Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Benin — GSYİH: yıllara göre değişim (1980–2026)
GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 2,3 Mr | 1992 | 3,28 Mr | 2004 | 6,19 Mr | 2016 | 11,82 Mr |
| 1981 | 1,56 Mr | 1993 | 3,2 Mr | 2005 | 6,57 Mr | 2017 | 12,77 Mr |
| 1982 | 1,54 Mr | 1994 | 2,23 Mr | 2006 | 7,03 Mr | 2018 | 14,35 Mr |
| 1983 | 1,37 Mr | 1995 | 2,99 Mr | 2007 | 8,17 Mr | 2019 | 14,7 Mr |
| 1984 | 1,46 Mr | 1996 | 3,25 Mr | 2008 | 9,79 Mr | 2020 | 15,67 Mr |
| 1985 | 1,58 Mr | 1997 | 3,12 Mr | 2009 | 9,73 Mr | 2021 | 17,7 Mr |
| 1986 | 2,04 Mr | 1998 | 3,36 Mr | 2010 | 9,54 Mr | 2022 | 17,44 Mr |
| 1987 | 2,43 Mr | 1999 | 3,68 Mr | 2011 | 10,69 Mr | 2023 | 19,68 Mr |
| 1988 | 2,55 Mr | 2000 | 3,52 Mr | 2012 | 11,15 Mr | 2024 | 21,49 Mr |
| 1989 | 2,37 Mr | 2001 | 3,67 Mr | 2013 | 12,52 Mr | 2025 | 24,38 Mr |
| 1990 | 2,89 Mr | 2002 | 4,19 Mr | 2014 | 13,29 Mr | 2026 | 27,79 Mr |
| 1991 | 2,95 Mr | 2003 | 5,35 Mr | 2015 | 11,39 Mr |
GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 518 Mr | 1992 | 812,4 Mr | 2004 | 3,26 Tn | 2016 | 7,01 Tn |
| 1981 | 447,6 Mr | 1993 | 880,2 Mr | 2005 | 3,46 Tn | 2017 | 7,42 Tn |
| 1982 | 518,4 Mr | 1994 | 1,21 Tn | 2006 | 3,67 Tn | 2018 | 7,96 Tn |
| 1983 | 569,4 Mr | 1995 | 1,48 Tn | 2007 | 3,91 Tn | 2019 | 8,61 Tn |
| 1984 | 636,2 Mr | 1996 | 1,65 Tn | 2008 | 4,37 Tn | 2020 | 9,01 Tn |
| 1985 | 682 Mr | 1997 | 1,81 Tn | 2009 | 4,58 Tn | 2021 | 9,81 Tn |
| 1986 | 671,5 Mr | 1998 | 1,98 Tn | 2010 | 4,72 Tn | 2022 | 10,85 Tn |
| 1987 | 681,7 Mr | 1999 | 2,26 Tn | 2011 | 5,04 Tn | 2023 | 11,93 Tn |
| 1988 | 703,3 Mr | 2000 | 2,5 Tn | 2012 | 5,69 Tn | 2024 | 13,03 Tn |
| 1989 | 695,8 Mr | 2001 | 2,69 Tn | 2013 | 6,18 Tn | 2025 | 14,16 Tn |
| 1990 | 729,3 Mr | 2002 | 2,91 Tn | 2014 | 6,56 Tn | 2026 | 15,46 Tn |
| 1991 | 765,9 Mr | 2003 | 3,1 Tn | 2015 | 6,73 Tn |
Reel GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 2,02 Tn | 1992 | 2,53 Tn | 2004 | 4,38 Tn | 2016 | 6,96 Tn |
| 1981 | 2,05 Tn | 1993 | 2,68 Tn | 2005 | 4,45 Tn | 2017 | 7,35 Tn |
| 1982 | 2,09 Tn | 1994 | 2,74 Tn | 2006 | 4,63 Tn | 2018 | 7,83 Tn |
| 1983 | 2,05 Tn | 1995 | 2,9 Tn | 2007 | 4,91 Tn | 2019 | 8,39 Tn |
| 1984 | 2,06 Tn | 1996 | 3,03 Tn | 2008 | 5,15 Tn | 2020 | 8,71 Tn |
| 1985 | 2,14 Tn | 1997 | 3,2 Tn | 2009 | 5,27 Tn | 2021 | 9,33 Tn |
| 1986 | 2,2 Tn | 1998 | 3,33 Tn | 2010 | 5,38 Tn | 2022 | 9,91 Tn |
| 1987 | 2,16 Tn | 1999 | 3,47 Tn | 2011 | 5,54 Tn | 2023 | 10,54 Tn |
| 1988 | 2,23 Tn | 2000 | 3,68 Tn | 2012 | 5,8 Tn | 2024 | 11,33 Tn |
| 1989 | 2,17 Tn | 2001 | 3,87 Tn | 2013 | 6,22 Tn | 2025 | 12,18 Tn |
| 1990 | 2,36 Tn | 2002 | 4,05 Tn | 2014 | 6,62 Tn | 2026 | 13,03 Tn |
| 1991 | 2,46 Tn | 2003 | 4,19 Tn | 2015 | 6,73 Tn |