Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Belçika — Askerî Harcamalar: yıllara göre değişim (1960–2024)
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 383,2 Mn | 1971 | 828,7 Mn | 1982 | 2,89 Mr | 1993 | 3,75 Mr | 2004 | 4,26 Mr | 2015 | 4,2 Mr |
| 1961 | 391,2 Mn | 1972 | 1,03 Mr | 1983 | 2,67 Mr | 1994 | 3,94 Mr | 2005 | 4,23 Mr | 2016 | 4,26 Mr |
| 1962 | 422,2 Mn | 1973 | 1,3 Mr | 1984 | 2,41 Mr | 1995 | 4,45 Mr | 2006 | 4,31 Mr | 2017 | 4,43 Mr |
| 1963 | 444,6 Mn | 1974 | 1,48 Mr | 1985 | 2,43 Mr | 1996 | 4,24 Mr | 2007 | 5,16 Mr | 2018 | 4,84 Mr |
| 1964 | 497,1 Mn | 1975 | 1,93 Mr | 1986 | 3,4 Mr | 1997 | 3,68 Mr | 2008 | 6,3 Mr | 2019 | 4,76 Mr |
| 1965 | 500,7 Mn | 1976 | 2,11 Mr | 1987 | 4,16 Mr | 1998 | 3,66 Mr | 2009 | 5,62 Mr | 2020 | 5,32 Mr |
| 1966 | 563,4 Mn | 1977 | 2,5 Mr | 1988 | 4,1 Mr | 1999 | 3,6 Mr | 2010 | 5,24 Mr | 2021 | 6,24 Mr |
| 1967 | 607,9 Mn | 1978 | 3,17 Mr | 1989 | 3,88 Mr | 2000 | 3,19 Mr | 2011 | 5,5 Mr | 2022 | 6,89 Mr |
| 1968 | 646,4 Mn | 1979 | 3,63 Mr | 1990 | 4,64 Mr | 2001 | 3,04 Mr | 2012 | 5,17 Mr | 2023 | 7,63 Mr |
| 1969 | 675,1 Mn | 1980 | 3,96 Mr | 1991 | 4,62 Mr | 2002 | 3,15 Mr | 2013 | 5,26 Mr | 2024 | 8,56 Mr |
| 1970 | 747,8 Mn | 1981 | 3,39 Mr | 1992 | 4,13 Mr | 2003 | 3,88 Mr | 2014 | 5,19 Mr |
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 3,4% | 1971 | 2,9% | 1982 | 3,3% | 1993 | 1,7% | 2004 | 1,2% | 2015 | 0,9% |
| 1961 | 3,3% | 1972 | 2,9% | 1983 | 3,2% | 1994 | 1,7% | 2005 | 1,1% | 2016 | 0,9% |
| 1962 | 3,3% | 1973 | 2,8% | 1984 | 3% | 1995 | 1,5% | 2006 | 1,1% | 2017 | 0,9% |
| 1963 | 3,2% | 1974 | 2,8% | 1985 | 2,9% | 1996 | 1,5% | 2007 | 1,1% | 2018 | 0,9% |
| 1964 | 3,2% | 1975 | 3,1% | 1986 | 3% | 1997 | 1,5% | 2008 | 1,2% | 2019 | 0,9% |
| 1965 | 3% | 1976 | 3,1% | 1987 | 2,9% | 1998 | 1,4% | 2009 | 1,2% | 2020 | 1% |
| 1966 | 3,1% | 1977 | 3,1% | 1988 | 2,6% | 1999 | 1,4% | 2010 | 1,1% | 2021 | 1% |
| 1967 | 3,1% | 1978 | 3,3% | 1989 | 2,5% | 2000 | 1,4% | 2011 | 1% | 2022 | 1,2% |
| 1968 | 3,1% | 1979 | 3,3% | 1990 | 2,4% | 2001 | 1,3% | 2012 | 1% | 2023 | 1,2% |
| 1969 | 2,9% | 1980 | 3,3% | 1991 | 2,3% | 2002 | 1,2% | 2013 | 1% | 2024 | 1,3% |
| 1970 | 2,9% | 1981 | 3,4% | 1992 | 1,8% | 2003 | 1,2% | 2014 | 1% |