Geostarna

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #43 / 203

Veri tablosu
1970139,53 Mt1989112,81 Mt2008114,25 Mt
1971129,41 Mt1990115,82 Mt2009107,29 Mt
1972141,02 Mt1991119,73 Mt2010114,9 Mt
1973146,42 Mt1992117,62 Mt2011104,49 Mt
1974145,25 Mt1993115,7 Mt2012103,01 Mt
1975127,96 Mt1994122,03 Mt2013104,36 Mt
1976137,6 Mt1995122,31 Mt201497,78 Mt
1977135,02 Mt1996127,31 Mt2015102,42 Mt
1978139,45 Mt1997124,34 Mt2016101,35 Mt
1979148,69 Mt1998127,31 Mt201799,77 Mt
1980137,79 Mt1999122,97 Mt2018100,46 Mt
1981125,88 Mt2000124,9 Mt2019100,31 Mt
1982118,14 Mt2001125,76 Mt202091,93 Mt
1983108,45 Mt2002118,49 Mt202196,02 Mt
1984111,25 Mt2003123,37 Mt202289,68 Mt
1985108,82 Mt2004121,98 Mt202385,73 Mt
1986109,38 Mt2005119,01 Mt202486,65 Mt
1987109,49 Mt2006116,08 Mt
1988111,74 Mt2007112,91 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #31 / 203

Veri tablosu
197014,45 t198911,35 t200810,67 t
197113,38 t199011,62 t20099,94 t
197214,52 t199111,97 t201010,55 t
197315,03 t199211,71 t20119,47 t
197414,86 t199311,47 t20129,27 t
197513,06 t199412,06 t20139,35 t
197614,02 t199512,07 t20148,72 t
197713,74 t199612,53 t20159,08 t
197814,17 t199712,21 t20168,94 t
197915,1 t199812,48 t20178,77 t
198013,98 t199912,02 t20188,79 t
198112,77 t200012,18 t20198,73 t
198211,99 t200112,23 t20207,97 t
198311 t200211,47 t20218,29 t
198411,29 t200311,89 t20227,68 t
198511,04 t200411,7 t20237,28 t
198611,09 t200511,36 t20247,31 t
198711,09 t200611 t
198811,28 t200710,63 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna