PIB per capita por PPC por país — OCDE (2026)
O PIB per capita ajustado para levar em conta as diferenças nos níveis de preços entre os países. Um dólar internacional tem aproximadamente o mesmo poder de compra que um dólar americano nos Estados Unidos.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 38 (38 países, 0 territórios)
Decrescente
2026
| 1 | Irlanda | 159.129 | ||
| 2 | Luxemburgo | 156.719 | ||
| 3 | Noruega | 115.548 | ||
| 4 | Suíça | 105.680 | ||
| 5 | Estados Unidos | 94.430 | ||
| 6 | Dinamarca | 89.667 | ||
| 7 | Países Baixos | 87.773 | ||
| 8 | Islândia | 82.730 | ||
| 9 | Bélgica | 78.607 | ||
| 10 | Áustria | 78.334 | ||
| 11 | Suécia | 77.094 | ||
| 12 | Alemanha | 76.747 | ||
| 13 | Austrália | 74.755 | ||
| 14 | Canadá | 70.006 | ||
| 15 | Finlândia | 68.861 | ||
| 16 | Coreia do Sul | 68.624 | ||
| 17 | França | 68.567 | ||
| 18 | Reino Unido | 67.585 | ||
| 19 | Itália | 65.761 | ||
| 20 | Tchéquia | 63.550 | ||
| 21 | Lituânia | 61.052 | ||
| 22 | Eslovênia | 60.664 | ||
| 23 | Polônia | 59.792 | ||
| 24 | Japão | 59.207 | ||
| 25 | Espanha | 59.187 | ||
| 26 | Israel | 59.095 | ||
| 27 | Nova Zelândia | 58.308 | ||
| 28 | Portugal | 52.841 | ||
| 29 | Estônia | 51.653 | ||
| 30 | Hungria | 50.570 | ||
| 31 | Eslováquia | 49.466 | ||
| 32 | Grécia | 47.175 | ||
| 33 | Turquia | 46.672 | ||
| 34 | Letônia | 45.840 | ||
| 35 | Chile | 37.336 | ||
| 36 | Costa Rica | 34.157 | ||
| 37 | México | 26.643 | ||
| 38 | Colômbia | 23.576 |
© 2026 Geostarna