PIB per capita por PPC por país — UE (2026)
O PIB per capita ajustado para levar em conta as diferenças nos níveis de preços entre os países. Um dólar internacional tem aproximadamente o mesmo poder de compra que um dólar americano nos Estados Unidos.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 27 (27 países, 0 territórios)
Decrescente
2026
| 1 | Irlanda | 159.129 | ||
| 2 | Luxemburgo | 156.719 | ||
| 3 | Dinamarca | 89.667 | ||
| 4 | Países Baixos | 87.773 | ||
| 5 | Malta | 82.421 | ||
| 6 | Bélgica | 78.607 | ||
| 7 | Áustria | 78.334 | ||
| 8 | Suécia | 77.094 | ||
| 9 | Alemanha | 76.747 | ||
| 10 | Finlândia | 68.861 | ||
| 11 | França | 68.567 | ||
| 12 | Chipre | 67.796 | ||
| 13 | Itália | 65.761 | ||
| 14 | Tchéquia | 63.550 | ||
| 15 | Lituânia | 61.052 | ||
| 16 | Eslovênia | 60.664 | ||
| 17 | Polônia | 59.792 | ||
| 18 | Espanha | 59.187 | ||
| 19 | Croácia | 54.359 | ||
| 20 | Portugal | 52.841 | ||
| 21 | Estônia | 51.653 | ||
| 22 | Romênia | 50.783 | ||
| 23 | Hungria | 50.570 | ||
| 24 | Eslováquia | 49.466 | ||
| 25 | Grécia | 47.175 | ||
| 26 | Letônia | 45.840 | ||
| 27 | Bulgária | 45.642 |
© 2026 Geostarna