Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19701,41 bi19813,66 bi19923,64 bi20037,67 bi201438,09 bi
19711,55 bi19824,17 bi19933,83 bi20049,12 bi201529,59 bi
19721,69 bi19834,57 bi19946,02 bi200510,83 bi201629,94 bi
19731,99 bi19844,55 bi19957,08 bi200611,93 bi201730,85 bi
19742,41 bi19854,67 bi19967,19 bi200714,77 bi201833,12 bi
19752,78 bi19865,34 bi19977,78 bi200817,87 bi201936,77 bi
19762,93 bi19876 bi19987,48 bi200924,52 bi202037,28 bi
19773,15 bi19886,85 bi19997,1 bi201030,19 bi202141,88 bi
19783,24 bi19896,03 bi20006,66 bi201127,97 bi202246,39 bi
19793,07 bi19904,24 bi20016,83 bi201230,18 bi202349,74 bi
19803,23 bi19913,44 bi20027,25 bi201322,95 bi202455,01 bi

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database