Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19807,49 bi19923,65 bi200410,75 bi201630,23 bi
198112,12 bi19934,31 bi200512,46 bi201731,59 bi
19828,41 bi19946,24 bi200614,08 bi201834,13 bi
19839,62 bi19957,47 bi200717,51 bi201937,9 bi
19847,4 bi19967,71 bi200822,42 bi202037,89 bi
19856,77 bi19978,41 bi200924,11 bi202142,81 bi
19866,75 bi19988,23 bi201024,68 bi202247,27 bi
198710,88 bi19997,82 bi201127,5 bi202352,04 bi
198811,27 bi20007,76 bi201230,94 bi202457,06 bi
19899,14 bi20017,84 bi201332,33 bi202566,01 bi
19907,45 bi20028,43 bi201434,75 bi202673,37 bi
19913,9 bi20038,73 bi201530,12 bi

PIB (Moeda local - UGX)

Tabela de dados
19802,25 bi19924,13 tri200419,46 tri2016103,4 tri
19813,64 bi19935,15 tri200522,19 tri2017114,1 tri
19825,89 bi19946,11 tri200625,79 tri2018126,9 tri
19838,66 bi19957,24 tri200730,18 tri2019140,1 tri
198417,02 bi19968,07 tri200838,57 tri2020141,2 tri
198534,53 bi19979,11 tri200948,95 tri2021153,5 tri
198673,53 bi199810,21 tri201053,75 tri2022174,4 tri
1987215,4 bi199911,38 tri201169,38 tri2023193,9 tri
1988676,1 bi200012,75 tri201277,49 tri2024214,9 tri
19891,55 tri200113,76 tri201383,64 tri2025238,2 tri
19902,38 tri200215,14 tri201490,35 tri2026269 tri
19912,86 tri200317,13 tri201597,61 tri

PIB real (Moeda local - UGX)

Tabela de dados
198014,68 tri199222,61 tri200449,23 tri2016105,3 tri
198115,25 tri199324,12 tri200554,15 tri2017112,4 tri
198216,5 tri199425,97 tri200657,97 tri2018118,7 tri
198317,31 tri199528,36 tri200762,65 tri2019127,8 tri
198416,79 tri199630,23 tri200869,18 tri2020126,3 tri
198516,29 tri199731,62 tri200974,76 tri2021133,2 tri
198616,44 tri199833,54 tri201080,36 tri2022141,5 tri
198717,1 tri199936,21 tri201186,52 tri2023148,6 tri
198818,52 tri200037,64 tri201288,54 tri2024157,5 tri
198919,7 tri200140,94 tri201392,03 tri2025168,1 tri
199020,98 tri200243,83 tri201497,32 tri2026180,7 tri
199121,36 tri200346,53 tri2015105,1 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook