Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 9 / 163

Tabela de dados
1960115 mi19711,45 bi19828,48 bi199348,42 bi2004114,2 bi2015251,9 bi
1961123 mi19721,75 bi19839,26 bi199458,3 bi2005118,1 bi2016251,1 bi
1962165 mi19732,29 bi198410,42 bi199568,82 bi2006138,7 bi2017285 bi
1963433,2 mi19742,81 bi198512,85 bi199676,96 bi2007166,2 bi2018292,7 bi
1964431 mi19753,01 bi198612,94 bi199771,39 bi2008177,5 bi2019285,5 bi
1965430,1 mi19763,36 bi198715,23 bi199875,08 bi2009192 bi2020369,8 bi
1966394,3 mi19773,86 bi198817,07 bi199977,05 bi2010231,3 bi2021425,1 bi
1967495,6 mi19785,3 bi198920,37 bi200081,08 bi2011243,8 bi2022296,6 bi
1968712,4 mi19795,82 bi199027,79 bi200176,6 bi2012265,9 bi2023359,8 bi
1969826,6 mi19806,57 bi199134,19 bi200283,41 bi2013277,8 bi2024383,9 bi
19701,01 bi19817,55 bi199239,94 bi200397,74 bi2014261,6 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators