Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198012,08 bi199252,13 bi2004115 bi2016320,8 bi
198114,37 bi199360,6 bi2005127,8 bi2017344,8 bi
198215,88 bi199473,69 bi2006148,6 bi2018378 bi
198318,01 bi199587,81 bi2007180,9 bi2019376,8 bi
198419,56 bi199696,29 bi2008193,6 bi2020351,2 bi
198518,57 bi1997100,1 bi2009194,2 bi2021441,1 bi
198618,78 bi199885,73 bi2010239,8 bi2022514,3 bi
198721,63 bi199986,29 bi2011279,4 bi2023511,2 bi
198826,55 bi200096,08 bi2012295,1 bi2024572,9 bi
198931,44 bi200189,79 bi2013307,6 bi2025603,9 bi
199038,89 bi200292,54 bi2014314,9 bi2026659,6 bi
199145,47 bi200397,65 bi2015308 bi

PIB (Moeda local - SGD)

Tabela de dados
198025,87 bi199284,92 bi2004194,4 bi2016443,1 bi
198130,35 bi199397,92 bi2005212,7 bi2017476,1 bi
198233,98 bi1994112,6 bi2006236,2 bi2018509,8 bi
198338,06 bi1995124,5 bi2007272,7 bi2019514,1 bi
198441,73 bi1996135,8 bi2008273,9 bi2020484,6 bi
198540,86 bi1997148,7 bi2009282,4 bi2021592,6 bi
198640,89 bi1998143,5 bi2010327 bi2022709 bi
198745,55 bi1999146,3 bi2011351,4 bi2023686,4 bi
198853,43 bi2000165,6 bi2012368,8 bi2024765,5 bi
198961,31 bi2001160,9 bi2013384,9 bi2025789,5 bi
199070,49 bi2002165,7 bi2014398,9 bi2026835,8 bi
199178,54 bi2003170,1 bi2015423,4 bi

PIB real (Moeda local - SGD)

Tabela de dados
198046,31 bi1992110,9 bi2004228,3 bi2016440 bi
198151,32 bi1993123,6 bi2005245,1 bi2017459 bi
198254,96 bi1994137,4 bi2006267,2 bi2018473,7 bi
198359,67 bi1995147,2 bi2007291,3 bi2019479,2 bi
198464,91 bi1996158,2 bi2008296,7 bi2020461,9 bi
198564,51 bi1997171,4 bi2009297,1 bi2021508,7 bi
198665,37 bi1998167,6 bi2010340,3 bi2022529,1 bi
198772,43 bi1999177,2 bi2011361,4 bi2023536,8 bi
198880,59 bi2000193,2 bi2012377,4 bi2024565,5 bi
198988,78 bi2001191,1 bi2013395,6 bi2025593,9 bi
199097,5 bi2002198,6 bi2014411,2 bi2026614,7 bi
1991104 bi2003207,7 bi2015423,4 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook