Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19701,94 bi198113,54 bi199252,16 bi200395,05 bi2014303,9 bi
19712,27 bi198215,08 bi199359,32 bi2004108,1 bi2015287 bi
19722,94 bi198317,51 bi199473,78 bi2005120,6 bi2016300,7 bi
19734,14 bi198419,44 bi199588,45 bi2006144,6 bi2017321,2 bi
19745,12 bi198518,73 bi199695,6 bi2007176,2 bi2018329,7 bi
19755,84 bi198618,79 bi1997102,1 bi2008186,5 bi2019330,6 bi
19766,04 bi198721,06 bi199886,99 bi2009184,1 bi2020304,4 bi
19776,63 bi198826,19 bi199987,26 bi2010237,2 bi2021371 bi
19788,04 bi198931,24 bi200095,49 bi2011269,8 bi2022407 bi
19799,69 bi199038,5 bi200189,19 bi2012282 bi2023412,5 bi
198011,46 bi199144,78 bi200290,7 bi2013291 bi2024458,4 bi

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database