Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 18 / 163

Tabela de dados
1960213,2 mi1971743,9 mi19824,33 bi19936,39 bi200427,09 bi201590,58 bi
1961279,5 mi19721,25 bi19834,04 bi19946,8 bi200528,06 bi201695,45 bi
1962419,6 mi19731,89 bi19843,37 bi19958,12 bi200629,15 bi2017113 bi
1963515,2 mi19741,36 bi19854,01 bi199611,42 bi200728,52 bi2018115,3 bi
1964545,2 mi19751,29 bi19865,06 bi199720,33 bi200842,51 bi2019126 bi
1965643,2 mi19761,48 bi19876,37 bi199822,67 bi200960,61 bi2020173,3 bi
1966621,3 mi19771,71 bi19884,43 bi199922,6 bi201070,91 bi2021212,9 bi
1967714,9 mi19782,89 bi19895,68 bi200023,28 bi201174,87 bi2022194,2 bi
1968672 mi19793,69 bi19906,6 bi200123,38 bi201275,91 bi2023204,7 bi
1969412,7 mi19804,06 bi19916,43 bi200224,08 bi201381,79 bi2024214,5 bi
1970451,5 mi19813,97 bi19925,13 bi200326,32 bi201486,1 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators