Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198025,04 bi199277,36 bi2004139,9 bi2016321,1 bi
198126,53 bi199377,75 bi2005147,3 bi2017357,4 bi
198228,44 bi199488,75 bi2006158,7 bi2018375,5 bi
198331,72 bi1995105,4 bi2007184,5 bi2019399,2 bi
198430,03 bi1996115,1 bi2008221 bi2020410,9 bi
198527,91 bi1997119,4 bi2009213,1 bi2021489,7 bi
198634,35 bi1998120,5 bi2010239,4 bi2022525,2 bi
198741,03 bi1999121,3 bi2011267,7 bi2023513,4 bi
198850,83 bi2000136,4 bi2012263,2 bi2024542,3 bi
198951,72 bi2001134,9 bi2013298 bi2025610,8 bi
199061,03 bi2002125,2 bi2014314,4 bi2026719,8 bi
199169,23 bi2003131,3 bi2015302,8 bi

PIB (Moeda local - ILS)

Tabela de dados
1980128 mi1992190,2 bi2004627,1 bi20161,23 tri
1981303 mi1993220 bi2005661,2 bi20171,29 tri
1982690 mi1994267,2 bi2006707,2 bi20181,35 tri
19831,78 bi1995317,5 bi2007757,7 bi20191,42 tri
19848,8 bi1996367,2 bi2008792,8 bi20201,41 tri
198532,9 bi1997411,8 bi2009838 bi20211,58 tri
198651,11 bi1998457,8 bi2010895 bi20221,76 tri
198765,43 bi1999502,3 bi2011958 bi20231,88 tri
198881,27 bi2000556,2 bi20121,01 tri20242,01 tri
198999,11 bi2001567,3 bi20131,08 tri20252,11 tri
1990123 bi2002593,2 bi20141,12 tri20262,24 tri
1991157,8 bi2003597,9 bi20151,18 tri

PIB real (Moeda local - ILS)

Tabela de dados
1980295,3 bi1992480 bi2004795,4 bi20161,28 tri
1981309,2 bi1993498,1 bi2005830 bi20171,34 tri
1982313,6 bi1994533 bi2006876,4 bi20181,39 tri
1983321,7 bi1995584,5 bi2007931,7 bi20191,44 tri
1984328,8 bi1996618,6 bi2008961,7 bi20201,41 tri
1985343,5 bi1997640,9 bi2009973,4 bi20211,55 tri
1986355,7 bi1998667,2 bi20101,03 tri20221,64 tri
1987382,3 bi1999689,2 bi20111,08 tri20231,68 tri
1988395,9 bi2000748,4 bi20121,11 tri20241,69 tri
1989401,5 bi2001750,4 bi20131,16 tri20251,74 tri
1990428,2 bi2002749,3 bi20141,2 tri20261,81 tri
1991447,9 bi2003760 bi20151,23 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook