Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 44 / 163

Tabela de dados
1960267 mi1971163,2 mi19821,81 bi199313,85 bi200415,34 bi201515,86 bi
1961203,6 mi1972209,3 mi19831,7 bi199414,41 bi200521,86 bi201623,64 bi
1962223,2 mi1973532,6 mi19841,49 bi199517,12 bi200626,01 bi201736,4 bi
1963216,3 mi1974705,4 mi19851,59 bi199618,3 bi200732,21 bi201841,84 bi
1964223,7 mi1975535 mi19861,78 bi199719,37 bi200834,33 bi201944,57 bi
1965193,8 mi1976567,3 mi19872,56 bi199818,82 bi200934,9 bi202038,97 bi
1966156,8 mi1977831,9 mi19882,26 bi199915,19 bi201037,03 bi202139,82 bi
1967196 mi19781,05 bi19892,5 bi200013,79 bi201118,64 bi202232,14 bi
1968187 mi19791,8 bi19903,62 bi200113,6 bi201215,67 bi202333,07 bi
1969145,1 mi19802,48 bi19916,19 bi200214,08 bi201316,54 bi202444,92 bi
1970165 mi19811,68 bi199211,62 bi200314,6 bi201414,93 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators