Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198023,52 bi199244,17 bi200482,86 bi2016351,4 bi
198125,76 bi199349,53 bi200594,13 bi2017246,8 bi
198230,48 bi199454,55 bi2006112,9 bi2018263,2 bi
198337,25 bi199563,25 bi2007137,1 bi2019317,9 bi
198441,89 bi199671,12 bi2008170,8 bi2020382,5 bi
198548,84 bi199779,78 bi2009198,3 bi2021423,3 bi
198654,08 bi199889,19 bi2010230 bi2022475,2 bi
198777,36 bi199995,04 bi2011247,7 bi2023393,8 bi
198892,53 bi2000104,8 bi2012294,5 bi2024383,1 bi
1989115,4 bi2001102,3 bi2013303,2 bi2025364,6 bi
199096,09 bi200290,26 bi2014321,6 bi2026429,6 bi
199148,43 bi200385,16 bi2015350,1 bi

PIB (Moeda local - EGP)

Tabela de dados
198016,47 bi1992146,3 bi2004510,3 bi20162,86 tri
198118,03 bi1993165,2 bi2005566,2 bi20173,66 tri
198221,34 bi1994184 bi2006649,5 bi20184,67 tri
198326,08 bi1995214,5 bi2007783,1 bi20195,6 tri
198429,32 bi1996241,2 bi2008941,6 bi20206,15 tri
198534,19 bi1997270,4 bi20091,1 tri20216,66 tri
198637,85 bi1998302,2 bi20101,27 tri20227,84 tri
198754,15 bi1999323,4 bi20111,44 tri202310,16 tri
198864,77 bi2000357,6 bi20121,77 tri202413,9 tri
198980,75 bi2001377,2 bi20131,96 tri202518,14 tri
1990101 bi2002398,4 bi20142,24 tri202621,28 tri
1991116,9 bi2003439 bi20152,58 tri

PIB real (Moeda local - EGP)

Tabela de dados
19801,2 tri19922,04 tri20043,5 tri20165,94 tri
19811,22 tri19932,1 tri20053,65 tri20176,18 tri
19821,31 tri19942,18 tri20063,9 tri20186,51 tri
19831,43 tri19952,28 tri20074,18 tri20196,88 tri
19841,55 tri19962,39 tri20084,48 tri20207,12 tri
19851,66 tri19972,53 tri20094,69 tri20217,35 tri
19861,74 tri19982,72 tri20104,93 tri20227,84 tri
19871,81 tri19992,89 tri20115,02 tri20238,14 tri
19881,89 tri20003,05 tri20125,13 tri20248,33 tri
19891,94 tri20013,15 tri20135,3 tri20258,7 tri
19901,99 tri20023,25 tri20145,45 tri20269,07 tri
19912,03 tri20033,36 tri20155,69 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook