Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
197044,72 bi1981198,2 bi1992317,6 bi2003544,5 bi20141,43 tri
197150,25 bi1982190,7 bi1993310,3 bi2004655,4 bi20151,22 tri
197259,44 bi1983190,2 bi1994350 bi2005733,7 bi20161,27 tri
197385,43 bi1984203,8 bi1995378,3 bi2006783,6 bi20171,37 tri
1974102,5 bi1985178,9 bi1996421 bi2007946,7 bi20181,41 tri
1975109,1 bi1986187,9 bi1997423,5 bi20081,02 tri20191,35 tri
1976116,7 bi1987223,1 bi1998378,4 bi2009977,7 bi20201,42 tri
1977115,1 bi1988279,9 bi1999415,2 bi20101,25 tri20211,68 tri
1978134,3 bi1989308,9 bi2000398,7 bi20111,5 tri20221,7 tri
1979148,9 bi1990311,2 bi2001380,6 bi20121,55 tri20231,72 tri
1980172,9 bi1991317 bi2002424,1 bi20131,5 tri20241,77 tri

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database