아시아 국가별 재정수지(GDP 대비) 순위 (2026년)
정부 수입에서 총지출을 뺀 재정수지의 명목 GDP 대비 비율.
표시 중: 45개 (43개국, 속령 2곳)
높은 순
2026
| 1 | 쿠웨이트 | 27.6% | ||
| 2 | 오만 | 5.2% | ||
| 3 | 아랍에미리트 | 4.9% | ||
| 4 | 마카오 | 4.2% | ||
| 5 | 싱가포르 | 3.3% | ||
| 6 | 키프로스 | 2.6% | ||
| 7 | 아제르바이잔 | 1.8% | ||
| 8 | 라오스 | 0.4% | ||
| 9 | 투르크메니스탄 | 0.3% | ||
| 10 | 몽골 | -0.5% | ||
| 11 | 우즈베키스탄 | -0.8% | ||
| 12 | 예멘 | -1.2% | ||
| 13 | 카자흐스탄 | -1.3% | ||
| 14 | 한국 | -1.5% | ||
| 15 | 베트남 | -2% | ||
| 16 | 일본 | -2% | ||
| 17 | 대만 | -2.1% | ||
| 18 | 태국 | -2.2% | ||
| 19 | 조지아 | -2.3% | ||
| 20 | 네팔 | -2.5% | ||
| 21 | 타지키스탄 | -2.5% | ||
| 22 | 부탄 | -2.9% | ||
| 23 | 인도네시아 | -2.9% | ||
| 24 | 파키스탄 | -3.2% | ||
| 25 | 말레이시아 | -3.3% | ||
| 26 | 튀르키예 | -3.4% | ||
| 27 | 카타르 | -3.4% | ||
| 28 | 사우디아라비아 | -3.5% | ||
| 29 | 키르기스스탄 | -3.6% | ||
| 30 | 캄보디아 | -3.7% | ||
| 31 | 필리핀 | -3.7% | ||
| 32 | 방글라데시 | -4.3% | ||
| 33 | 아르메니아 | -4.5% | ||
| 34 | 미얀마 | -5% | ||
| 35 | 홍콩 | -5.2% | ||
| 36 | 이란 | -5.2% | ||
| 37 | 요르단 | -5.4% | ||
| 38 | 이스라엘 | -5.9% | ||
| 39 | 인도 | -7.4% | ||
| 40 | 이라크 | -7.9% | ||
| 41 | 중국 본토 | -8.2% | ||
| 42 | 바레인 | -10.6% | ||
| 43 | 브루나이 | -10.7% | ||
| 44 | 몰디브 | -11.2% | ||
| 45 | 동티모르 | -51.6% |
© 2026 Geostarna