세계 통계 및 국가별 지표
아랍에미리트 재정수지 추이 (1991–2026)
재정수지
데이터 표
| 1991 | 3.9% | 2003 | 2.4% | 2015 | -6.4% |
| 1992 | 3.3% | 2004 | 6.4% | 2016 | -3% |
| 1993 | -2.9% | 2005 | 16% | 2017 | -0.2% |
| 1994 | -1.8% | 2006 | 20.2% | 2018 | 3.7% |
| 1995 | 3.6% | 2007 | 17.1% | 2019 | 2.5% |
| 1996 | 0.9% | 2008 | 17.6% | 2020 | -2.4% |
| 1997 | 6.7% | 2009 | -6.1% | 2021 | 4% |
| 1998 | 1% | 2010 | 0.5% | 2022 | 9.8% |
| 1999 | 1.3% | 2011 | 5.1% | 2023 | 5.8% |
| 2000 | 10.7% | 2012 | 8.6% | 2024 | 6.4% |
| 2001 | 1.2% | 2013 | 8% | 2025 | 5.2% |
| 2002 | -1.2% | 2014 | 1.7% | 2026 | 4.9% |
재정수지
데이터 표
| 1991 | 70.4억 | 2003 | 107.4억 | 2015 | -891.4억 |
| 1992 | 63.65억 | 2004 | 347.4억 | 2016 | -413.8억 |
| 1993 | -55.24억 | 2005 | 1,060억 | 2017 | -23.57억 |
| 1994 | -37.58억 | 2006 | 1,644억 | 2018 | 591.2억 |
| 1995 | 83.42억 | 2007 | 1,622억 | 2019 | 397.6억 |
| 1996 | 24.52억 | 2008 | 2,043억 | 2020 | -316.8억 |
| 1997 | 190.1억 | 2009 | -570.5억 | 2021 | 614.9억 |
| 1998 | 27.54억 | 2010 | 58.62억 | 2022 | 1,841억 |
| 1999 | 40.49억 | 2011 | 684.6억 | 2023 | 1,117억 |
| 2000 | 403.2억 | 2012 | 1,239억 | 2024 | 1,301억 |
| 2001 | 45.73억 | 2013 | 1,203억 | 2025 | 1,081억 |
| 2002 | -49.92억 | 2014 | 272.1억 | 2026 | 1,117억 |
기초재정수지
데이터 표
| 1991 | 5.4% | 2003 | 2.4% | 2015 | -6.2% |
| 1992 | 3.6% | 2004 | 6.5% | 2016 | -2.8% |
| 1993 | -2.9% | 2005 | 16% | 2017 | 0% |
| 1994 | -1.8% | 2006 | 20.2% | 2018 | 3.9% |
| 1995 | 3.6% | 2007 | 17.1% | 2019 | 2.8% |
| 1996 | 0.9% | 2008 | 17.7% | 2020 | -2.1% |
| 1997 | 6.7% | 2009 | -6% | 2021 | 4.3% |
| 1998 | 1% | 2010 | 0.8% | 2022 | 10.3% |
| 1999 | 1.3% | 2011 | 5.2% | 2023 | 6.5% |
| 2000 | 10.7% | 2012 | 8.9% | 2024 | 7% |
| 2001 | 1.3% | 2013 | 8.4% | 2025 | 5.9% |
| 2002 | -1.2% | 2014 | 2% | 2026 | 5.6% |
기초재정수지
데이터 표
| 1991 | 98.59억 | 2003 | 107.6억 | 2015 | -863.5억 |
| 1992 | 68.66억 | 2004 | 350.5억 | 2016 | -393.9억 |
| 1993 | -54.94억 | 2005 | 1,063억 | 2017 | -4.31억 |
| 1994 | -37.57억 | 2006 | 1,644억 | 2018 | 627.8억 |
| 1995 | 83.51억 | 2007 | 1,623억 | 2019 | 442.9억 |
| 1996 | 24.7억 | 2008 | 2,047억 | 2020 | -278.5억 |
| 1997 | 190.1억 | 2009 | -554억 | 2021 | 660.8억 |
| 1998 | 27.58억 | 2010 | 93.35억 | 2022 | 1,937억 |
| 1999 | 40.53억 | 2011 | 708.2억 | 2023 | 1,238억 |
| 2000 | 405.8억 | 2012 | 1,282억 | 2024 | 1,413억 |
| 2001 | 49.26억 | 2013 | 1,262억 | 2025 | 1,243억 |
| 2002 | -48.79억 | 2014 | 312.8억 | 2026 | 1,287억 |