세계 통계 및 국가별 지표
아랍에미리트 정부 수입 및 지출 추이 (1990–2026)
정부 수입
데이터 표
| 1990 | 16.7% | 2000 | 32.4% | 2009 | 28.9% | 2018 | 29.5% |
| 1991 | 39.9% | 2001 | 26.4% | 2010 | 30.9% | 2019 | 29.9% |
| 1992 | 32.9% | 2002 | 20.1% | 2011 | 34.7% | 2020 | 28% |
| 1993 | 28.6% | 2003 | 22.4% | 2012 | 36.4% | 2021 | 29.9% |
| 1994 | 28.3% | 2004 | 24.1% | 2013 | 36.9% | 2022 | 32.5% |
| 1995 | 29.7% | 2005 | 31.7% | 2014 | 33.2% | 2023 | 28.5% |
| 1996 | 28.5% | 2006 | 35.8% | 2015 | 20.1% | 2024 | 27.8% |
| 1997 | 29.3% | 2007 | 34.8% | 2016 | 28.8% | 2025 | 27.7% |
| 1998 | 26.8% | 2008 | 39.6% | 2017 | 27.1% | 2026 | 27.4% |
| 1999 | 25.6% |
정부 수입
데이터 표
| 1990 | 297.9억 | 2000 | 1,227억 | 2009 | 2,688억 | 2018 | 4,777억 |
| 1991 | 721.3억 | 2001 | 1,003억 | 2010 | 3,489억 | 2019 | 4,765억 |
| 1992 | 627.5억 | 2002 | 810.4억 | 2011 | 4,699억 | 2020 | 3,679억 |
| 1993 | 547.6억 | 2003 | 1,023억 | 2012 | 5,248억 | 2021 | 4,639억 |
| 1994 | 597.2억 | 2004 | 1,309억 | 2013 | 5,548억 | 2022 | 6,113억 |
| 1995 | 692.2억 | 2005 | 2,105억 | 2014 | 5,177억 | 2023 | 5,466억 |
| 1996 | 762.8억 | 2006 | 2,918억 | 2015 | 2,813억 | 2024 | 5,644억 |
| 1997 | 829.3억 | 2007 | 3,294억 | 2016 | 4,031억 | 2025 | 5,819억 |
| 1998 | 742.2억 | 2008 | 4,587억 | 2017 | 4,012억 | 2026 | 6,246억 |
| 1999 | 793.3억 |
정부 지출
데이터 표
| 1991 | 36% | 2003 | 20.1% | 2015 | 26.4% |
| 1992 | 29.6% | 2004 | 17.7% | 2016 | 31.7% |
| 1993 | 31.5% | 2005 | 15.7% | 2017 | 27.2% |
| 1994 | 30.1% | 2006 | 15.6% | 2018 | 25.9% |
| 1995 | 26.1% | 2007 | 17.7% | 2019 | 27.4% |
| 1996 | 27.6% | 2008 | 22% | 2020 | 30.5% |
| 1997 | 22.6% | 2009 | 35% | 2021 | 25.9% |
| 1998 | 25.8% | 2010 | 30.4% | 2022 | 22.7% |
| 1999 | 24.3% | 2011 | 29.6% | 2023 | 22.7% |
| 2000 | 21.8% | 2012 | 27.8% | 2024 | 21.4% |
| 2001 | 25.2% | 2013 | 28.9% | 2025 | 22.6% |
| 2002 | 21.3% | 2014 | 31.4% | 2026 | 22.5% |
정부 지출
데이터 표
| 1991 | 650.9억 | 2003 | 915.6억 | 2015 | 3,704억 |
| 1992 | 563.8억 | 2004 | 961.3억 | 2016 | 4,445억 |
| 1993 | 602.8억 | 2005 | 1,044억 | 2017 | 4,035억 |
| 1994 | 634.8억 | 2006 | 1,275억 | 2018 | 4,186억 |
| 1995 | 608.8억 | 2007 | 1,672억 | 2019 | 4,367억 |
| 1996 | 738.3억 | 2008 | 2,543억 | 2020 | 3,995억 |
| 1997 | 639.2억 | 2009 | 3,259억 | 2021 | 4,024억 |
| 1998 | 714.7억 | 2010 | 3,430억 | 2022 | 4,271억 |
| 1999 | 752.8억 | 2011 | 4,014억 | 2023 | 4,350억 |
| 2000 | 824.1억 | 2012 | 4,009억 | 2024 | 4,343억 |
| 2001 | 957.2억 | 2013 | 4,345억 | 2025 | 4,738억 |
| 2002 | 860.4억 | 2014 | 4,905억 | 2026 | 5,129억 |