스위스 총외환보유액 추이 (1960–2024)
총외환보유액
데이터 표
| 1960 | 23.6억 | 1982 | 535억 | 2004 | 746억 |
| 1961 | 27.7억 | 1983 | 468억 | 2005 | 576억 |
| 1962 | 29.2억 | 1984 | 410억 | 2006 | 645억 |
| 1963 | 31.3억 | 1985 | 452억 | 2007 | 752억 |
| 1964 | 33.3억 | 1986 | 543억 | 2008 | 741억 |
| 1965 | 34.5억 | 1987 | 678억 | 2009 | 1,346억 |
| 1966 | 35.6억 | 1988 | 584억 | 2010 | 2,705억 |
| 1967 | 37.1억 | 1989 | 587억 | 2011 | 3,306억 |
| 1968 | 48.1억 | 1990 | 613억 | 2012 | 5,313억 |
| 1969 | 44.4억 | 1991 | 585억 | 2013 | 5,362억 |
| 1970 | 53.2억 | 1992 | 610억 | 2014 | 5,458억 |
| 1971 | 74.3억 | 1993 | 652억 | 2015 | 6,024억 |
| 1972 | 97.9억 | 1994 | 666억 | 2016 | 6,789억 |
| 1973 | 143억 | 1995 | 686억 | 2017 | 8,110억 |
| 1974 | 210억 | 1996 | 692억 | 2018 | 7,870억 |
| 1975 | 187억 | 1997 | 632억 | 2019 | 8,549억 |
| 1976 | 208억 | 1998 | 652억 | 2020 | 1.08조 |
| 1977 | 240억 | 1999 | 605억 | 2021 | 1.11조 |
| 1978 | 366억 | 2000 | 536억 | 2022 | 9,236억 |
| 1979 | 591억 | 2001 | 515억 | 2023 | 8,639억 |
| 1980 | 647억 | 2002 | 613억 | 2024 | 9,094억 |
| 1981 | 471억 | 2003 | 696억 |
© 2026 Geostarna