세계 통계 및 국가별 지표
스위스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1948–2025)
무역수지
데이터 표
| 1948 | -3.58억 | 1960 | -3.47억 | 1971 | -14.54억 | 1982 | -26.6억 | 1993 | 23.56억 | 2004 | 70.45억 | 2015 | 366.9억 |
| 1949 | -7,638만 | 1961 | -6.45억 | 1972 | -16.27억 | 1983 | -36억 | 1994 | 23.63억 | 2005 | 27.6억 | 2016 | 327.7억 |
| 1950 | -1.43억 | 1962 | -7.79억 | 1973 | -20.98억 | 1984 | -36.71억 | 1995 | 14.89억 | 2006 | 24.03억 | 2017 | 297.7억 |
| 1951 | -2.8억 | 1963 | -8.11억 | 1974 | -25.11억 | 1985 | -32.63억 | 1996 | 15.23억 | 2007 | 73.01억 | 2018 | 312.2억 |
| 1952 | -1.05억 | 1964 | -9.33억 | 1975 | -3.51억 | 1986 | -35.96억 | 1997 | 2.5억 | 2008 | 65.07억 | 2019 | 361억 |
| 1953 | 2,149만 | 1965 | -7.02억 | 1976 | 5,930만 | 1987 | -51.37억 | 1998 | -12.38억 | 2009 | -33.92억 | 2020 | 273.4억 |
| 1954 | -7,318만 | 1966 | -6.4억 | 1977 | -3.26억 | 1988 | -56.59억 | 1999 | 4.43억 | 2010 | 193.3억 | 2021 | 561.2억 |
| 1955 | -1.78억 | 1967 | -5.99억 | 1978 | -2.44억 | 1989 | -66.69억 | 2000 | -20.21억 | 2011 | 266억 | 2022 | 435.8억 |
| 1956 | -3.19억 | 1968 | -4.75억 | 1979 | -28.18억 | 1990 | -58.97억 | 2001 | -19.58억 | 2012 | 165억 | 2023 | 543.7억 |
| 1957 | -3.96억 | 1969 | -6.23억 | 1980 | -67.09억 | 1991 | -49.68억 | 2002 | 45.1억 | 2013 | 363.4억 | 2024 | 753.5억 |
| 1958 | -1.57억 | 1970 | -13.11억 | 1981 | -36.66억 | 1992 | -6,889만 | 2003 | 45.83억 | 2014 | 354.6억 | 2025 | 467.3억 |
| 1959 | -2.27억 |
수출액
데이터 표
| 1948 | 7.86억 | 1960 | 18.59억 | 1971 | 57.38억 | 1982 | 260.2억 | 1993 | 631.8억 | 2004 | 1,228억 | 2015 | 2,897억 |
| 1949 | 7.91억 | 1961 | 20.17억 | 1972 | 68.42억 | 1983 | 255.9억 | 1994 | 703.6억 | 2005 | 1,499억 | 2016 | 3,029억 |
| 1950 | 8.94억 | 1962 | 21.91억 | 1973 | 95.28억 | 1984 | 258.5억 | 1995 | 816.4억 | 2006 | 1,665억 | 2017 | 2,996억 |
| 1951 | 10.73억 | 1963 | 23.88억 | 1974 | 119.3억 | 1985 | 274.3억 | 1996 | 797.5억 | 2007 | 1,965억 | 2018 | 3,107억 |
| 1952 | 10.86억 | 1964 | 26.21억 | 1975 | 129.5억 | 1986 | 374.6억 | 1997 | 761.5억 | 2008 | 2,364억 | 2019 | 3,139억 |
| 1953 | 11.81억 | 1965 | 29.41억 | 1976 | 148.3억 | 1987 | 455.2억 | 1998 | 788.6억 | 2009 | 2,043억 | 2020 | 3,193억 |
| 1954 | 12.06억 | 1966 | 32.48억 | 1977 | 176.1억 | 1988 | 507억 | 1999 | 803억 | 2010 | 1,956억 | 2021 | 3,802억 |
| 1955 | 12.86억 | 1967 | 34.68억 | 1978 | 235.6억 | 1989 | 515.3억 | 2000 | 805억 | 2011 | 2,348억 | 2022 | 4,007억 |
| 1956 | 14.19억 | 1968 | 39.67억 | 1979 | 265.4억 | 1990 | 637.8억 | 2001 | 821.4억 | 2012 | 3,125억 | 2023 | 4,200억 |
| 1957 | 15.35억 | 1969 | 45.76억 | 1980 | 296.3억 | 1991 | 615.2억 | 2002 | 917억 | 2013 | 3,579억 | 2024 | 4,473억 |
| 1958 | 15.2억 | 1970 | 50.63억 | 1981 | 270.3억 | 1992 | 656.7억 | 2003 | 1,048억 | 2014 | 3,112억 | 2025 | 5,542억 |
| 1959 | 16.63억 |
수입액
데이터 표
| 1948 | 11.43억 | 1960 | 22.06억 | 1971 | 71.91억 | 1982 | 286.8억 | 1993 | 608.3억 | 2004 | 1,158억 | 2015 | 2,530억 |
| 1949 | 8.67억 | 1961 | 26.63억 | 1972 | 84.68억 | 1983 | 291.9억 | 1994 | 680억 | 2005 | 1,471억 | 2016 | 2,701억 |
| 1950 | 10.37억 | 1962 | 29.7억 | 1973 | 116.3억 | 1984 | 295.2억 | 1995 | 801.5억 | 2006 | 1,641억 | 2017 | 2,698억 |
| 1951 | 13.53억 | 1963 | 31.99억 | 1974 | 144.5억 | 1985 | 307억 | 1996 | 782.2억 | 2007 | 1,892억 | 2018 | 2,795억 |
| 1952 | 11.91억 | 1964 | 35.54억 | 1975 | 133억 | 1986 | 410.5억 | 1997 | 759억 | 2008 | 2,299억 | 2019 | 2,778억 |
| 1953 | 11.6억 | 1965 | 36.43억 | 1976 | 147.8억 | 1987 | 506.5억 | 1998 | 800.9억 | 2009 | 2,077억 | 2020 | 2,920억 |
| 1954 | 12.79억 | 1966 | 38.88억 | 1977 | 179.4억 | 1988 | 563.6억 | 1999 | 798.6억 | 2010 | 1,763억 | 2021 | 3,241억 |
| 1955 | 14.64억 | 1967 | 40.67억 | 1978 | 238억 | 1989 | 581.9억 | 2000 | 825.2억 | 2011 | 2,082억 | 2022 | 3,571억 |
| 1956 | 17.37억 | 1968 | 44.42억 | 1979 | 293.6억 | 1990 | 696.8억 | 2001 | 841억 | 2012 | 2,960억 | 2023 | 3,656억 |
| 1957 | 19.32억 | 1969 | 51.99억 | 1980 | 363.4억 | 1991 | 664.9억 | 2002 | 871.9억 | 2013 | 3,215억 | 2024 | 3,720억 |
| 1958 | 16.77억 | 1970 | 63.74억 | 1981 | 307억 | 1992 | 657.4억 | 2003 | 1,002억 | 2014 | 2,757억 | 2025 | 5,074억 |
| 1959 | 18.91억 |