세계 통계 및 국가별 지표
슬로바키아 경상수지 추이 (1993–2026)
경상수지
데이터 표
| 1993 | -6.51억 | 2005 | -35.79억 | 2016 | -13.14억 |
| 1994 | 6.64억 | 2006 | -40.39억 | 2017 | -16.64억 |
| 1995 | 5.38억 | 2007 | -37.07억 | 2018 | -17.42억 |
| 1996 | -20.94억 | 2008 | -61.78억 | 2019 | -37.34억 |
| 1997 | -19.3억 | 2009 | -30.75억 | 2020 | -5.01억 |
| 1998 | -21.85억 | 2010 | -42.24억 | 2021 | -58.29억 |
| 1999 | -9.32억 | 2011 | -48.67억 | 2022 | -111.6억 |
| 2000 | -6.39억 | 2012 | 8.79억 | 2023 | -40.41억 |
| 2001 | -17.09억 | 2013 | 29.1억 | 2024 | -65.15억 |
| 2002 | -18.92억 | 2014 | 17.69억 | 2025 | -55.93억 |
| 2003 | -16.68억 | 2015 | -18.4억 | 2026 | -50.87억 |
| 2004 | -25.26억 |
경상수지
데이터 표
| 1993 | -4.7% | 2005 | -7.3% | 2016 | -1.5% |
| 1994 | 4.1% | 2006 | -7% | 2017 | -1.7% |
| 1995 | 2.7% | 2007 | -4.8% | 2018 | -1.6% |
| 1996 | -9.6% | 2008 | -6.4% | 2019 | -3.5% |
| 1997 | -8.8% | 2009 | -3.4% | 2020 | -0.5% |
| 1998 | -9.5% | 2010 | -4.6% | 2021 | -4.8% |
| 1999 | -4.5% | 2011 | -4.9% | 2022 | -9.6% |
| 2000 | -3.1% | 2012 | 0.9% | 2023 | -3% |
| 2001 | -8% | 2013 | 2.9% | 2024 | -4.6% |
| 2002 | -7.6% | 2014 | 1.7% | 2025 | -3.6% |
| 2003 | -4.9% | 2015 | -2.1% | 2026 | -3% |
| 2004 | -5.9% |