세계 통계 및 국가별 지표
슬로바키아 GDP 추이 (1993–2026)
GDP
데이터 표
| 1993 | 139.1억 | 2005 | 489.1억 | 2016 | 903.2억 |
| 1994 | 160.5억 | 2006 | 574.8억 | 2017 | 959.4억 |
| 1995 | 203억 | 2007 | 772.6억 | 2018 | 1,067억 |
| 1996 | 218.7억 | 2008 | 971.2억 | 2019 | 1,059억 |
| 1997 | 220.4억 | 2009 | 892.5억 | 2020 | 1,076억 |
| 1998 | 229.2억 | 2010 | 911.9억 | 2021 | 1,206억 |
| 1999 | 208.9억 | 2011 | 996.9억 | 2022 | 1,159억 |
| 2000 | 207.1억 | 2012 | 947.8억 | 2023 | 1,336억 |
| 2001 | 213.8억 | 2013 | 991.4억 | 2024 | 1,409억 |
| 2002 | 248.5억 | 2014 | 1,017억 | 2025 | 1,544억 |
| 2003 | 338.6억 | 2015 | 891.9억 | 2026 | 1,689억 |
| 2004 | 430.2억 |
GDP
데이터 표
| 1993 | 141.6억 | 2005 | 502.8억 | 2016 | 816.2억 |
| 1994 | 170.6억 | 2006 | 563.5억 | 2017 | 849.6억 |
| 1995 | 200.3억 | 2007 | 631.8억 | 2018 | 902.8억 |
| 1996 | 222.5억 | 2008 | 685.6억 | 2019 | 945.5억 |
| 1997 | 245.8억 | 2009 | 640.6억 | 2020 | 943.2억 |
| 1998 | 268억 | 2010 | 687.3억 | 2021 | 1,019억 |
| 1999 | 286.1억 | 2011 | 716.3억 | 2022 | 1,100억 |
| 2000 | 316.3억 | 2012 | 737.3억 | 2023 | 1,235억 |
| 2001 | 343.1억 | 2013 | 746.4억 | 2024 | 1,302억 |
| 2002 | 372.7억 | 2014 | 765.6억 | 2025 | 1,368억 |
| 2003 | 412.1억 | 2015 | 803.8억 | 2026 | 1,432억 |
| 2004 | 460억 |
실질 GDP
데이터 표
| 1993 | 353.9억 | 2005 | 596.4억 | 2016 | 884.3억 |
| 1994 | 375.8억 | 2006 | 649.6억 | 2017 | 909.7억 |
| 1995 | 405.4억 | 2007 | 719.9억 | 2018 | 946.7억 |
| 1996 | 433.5억 | 2008 | 758.5억 | 2019 | 968.2억 |
| 1997 | 452.8억 | 2009 | 716.8억 | 2020 | 943.2억 |
| 1998 | 470.1억 | 2010 | 765.4억 | 2021 | 996.6억 |
| 1999 | 467.9억 | 2011 | 785.1억 | 2022 | 1,002억 |
| 2000 | 471.6억 | 2012 | 797.4억 | 2023 | 1,023억 |
| 2001 | 485.4억 | 2013 | 803억 | 2024 | 1,043억 |
| 2002 | 506.8억 | 2014 | 824.7억 | 2025 | 1,051억 |
| 2003 | 531.4억 | 2015 | 867.4억 | 2026 | 1,058억 |
| 2004 | 560.1억 |