세계 통계 및 국가별 지표
나이지리아 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 2.05억 | 1981 | 5.42억 | 1992 | 8.97억 | 2003 | 20.05억 | 2014 | 46.94억 |
| 1971 | 2.86억 | 1982 | 4.31억 | 1993 | 13.45억 | 2004 | 18.74억 | 2015 | 30.64억 |
| 1972 | 3.05억 | 1983 | 3.64억 | 1994 | 19.59억 | 2005 | 49.83억 | 2016 | 34.53억 |
| 1973 | 3.73억 | 1984 | 1.89억 | 1995 | 3.36억 | 2006 | 48.54억 | 2017 | 24.13억 |
| 1974 | 2.57억 | 1985 | 4.86억 | 1996 | 4.99억 | 2007 | 60.36억 | 2018 | 7.75억 |
| 1975 | 4.7억 | 1986 | 1.93억 | 1997 | 4.7억 | 2008 | 81.94억 | 2019 | 23.05억 |
| 1976 | 3.39억 | 1987 | 6.11억 | 1998 | 3억 | 2009 | 85.56억 | 2020 | 23.85억 |
| 1977 | 4.41억 | 1988 | 3.79억 | 1999 | 10.05억 | 2010 | 60.26억 | 2021 | 33.13억 |
| 1978 | 2.11억 | 1989 | 18.84억 | 2000 | 11.4억 | 2011 | 88.41억 | 2022 | -1.87억 |
| 1979 | 3.1억 | 1990 | 5.88억 | 2001 | 11.91억 | 2012 | 70.7억 | 2023 | 18.73억 |
| 1980 | -7.39억 | 1991 | 7.12억 | 2002 | 18.74억 | 2013 | 55.63억 | 2024 | 16.14억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 1.6% | 1981 | 0.3% | 1992 | 1.7% | 2003 | 1.9% | 2014 | 0.8% |
| 1971 | 3.1% | 1982 | 0.3% | 1993 | 2.4% | 2004 | 1.4% | 2015 | 0.6% |
| 1972 | 2.5% | 1983 | 0.4% | 1994 | 2.4% | 2005 | 2.8% | 2016 | 0.9% |
| 1973 | 2.5% | 1984 | 0.3% | 1995 | 0.2% | 2006 | 2% | 2017 | 0.6% |
| 1974 | 1% | 1985 | 0.7% | 1996 | 0.3% | 2007 | 2.2% | 2018 | 0.2% |
| 1975 | 1.7% | 1986 | 0.4% | 1997 | 0.2% | 2008 | 2.4% | 2019 | 0.3% |
| 1976 | 0.9% | 1987 | 1.2% | 1998 | 0.1% | 2009 | 2.9% | 2020 | 0.4% |
| 1977 | 1.2% | 1988 | 0.8% | 1999 | 1.7% | 2010 | 1.6% | 2021 | 0.5% |
| 1978 | 0.6% | 1989 | 4.3% | 2000 | 1.6% | 2011 | 2.1% | 2022 | 0% |
| 1979 | 0.7% | 1990 | 1.1% | 2001 | 1.6% | 2012 | 1.5% | 2023 | 0.4% |
| 1980 | -1.2% | 1991 | 1.2% | 2002 | 2% | 2013 | 1.1% | 2024 | 0.6% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1977 | 0 | 1989 | 7.98억 | 2001 | 9,388만 | 2013 | 12.27억 |
| 1978 | 0 | 1990 | 4.15억 | 2002 | 1.72억 | 2014 | 16.14억 |
| 1979 | 496.7만 | 1991 | 4.12억 | 2003 | 1.67억 | 2015 | 14.35억 |
| 1980 | 455.2만 | 1992 | 2.6억 | 2004 | -2.61억 | 2016 | 3.35억 |
| 1981 | 822.5만 | 1993 | 5.33억 | 2005 | 1,464만 | 2017 | 3.11억 |
| 1982 | -2,700만 | 1994 | 3.28억 | 2006 | 3.2억 | 2018 | 5.66억 |
| 1983 | 86.1만 | 1995 | 1.92억 | 2007 | 8.68억 | 2019 | 2.85억 |
| 1984 | 150.1만 | 1996 | 5.97억 | 2008 | 10.51억 | 2020 | 14.73억 |
| 1985 | 184.7만 | 1997 | 1.03억 | 2009 | 15.25억 | 2021 | 18.18억 |
| 1986 | 1,441만 | 1998 | 1.59억 | 2010 | 9.12억 | 2022 | -6,706만 |
| 1987 | -789만 | 1999 | 1.73억 | 2011 | 8.17억 | 2023 | 2.56억 |
| 1988 | 506.1만 | 2000 | 1.69억 | 2012 | 15.3억 | 2024 | 4.08억 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1977 | 0% | 1989 | 1.8% | 2001 | 0.1% | 2013 | 0.2% |
| 1978 | 0% | 1990 | 0.8% | 2002 | 0.2% | 2014 | 0.3% |
| 1979 | 0% | 1991 | 0.7% | 2003 | 0.2% | 2015 | 0.3% |
| 1980 | 0% | 1992 | 0.5% | 2004 | -0.2% | 2016 | 0.1% |
| 1981 | 0% | 1993 | 0.9% | 2005 | 0% | 2017 | 0.1% |
| 1982 | 0% | 1994 | 0.4% | 2006 | 0.1% | 2018 | 0.1% |
| 1983 | 0% | 1995 | 0.1% | 2007 | 0.3% | 2019 | 0% |
| 1984 | 0% | 1996 | 0.3% | 2008 | 0.3% | 2020 | 0.2% |
| 1985 | 0% | 1997 | 0.1% | 2009 | 0.5% | 2021 | 0.3% |
| 1986 | 0% | 1998 | 0.1% | 2010 | 0.2% | 2022 | 0% |
| 1987 | 0% | 1999 | 0.3% | 2011 | 0.2% | 2023 | 0.1% |
| 1988 | 0% | 2000 | 0.2% | 2012 | 0.3% | 2024 | 0.2% |