세계 통계 및 국가별 지표
나이지리아 경상수지 추이 (1980–2026)
경상수지
데이터 표
| 1980 | 51.78억 | 1992 | 22.68억 | 2004 | 168.4억 | 2016 | 50.77억 |
| 1981 | -64.74억 | 1993 | -7.8억 | 2005 | 365.3억 | 2017 | 135.6억 |
| 1982 | -72.82억 | 1994 | -21.28억 | 2006 | 365.2억 | 2018 | 72.83억 |
| 1983 | -43.32억 | 1995 | -25.78억 | 2007 | 276.5억 | 2019 | -136.9억 |
| 1984 | 1.23억 | 1996 | 35.07억 | 2008 | 291.5억 | 2020 | -159.9억 |
| 1985 | 26.04억 | 1997 | 5.52억 | 2009 | 138.7억 | 2021 | -32.54억 |
| 1986 | 2.11억 | 1998 | -42.44억 | 2010 | 131.1억 | 2022 | 10.19억 |
| 1987 | -7,300만 | 1999 | 5.06억 | 2011 | 106.7억 | 2023 | 64.23억 |
| 1988 | -2.96억 | 2000 | 74.27억 | 2012 | 173.7억 | 2024 | 172.2억 |
| 1989 | 10.9억 | 2001 | 24.78억 | 2013 | 190.5억 | 2025 | 148.8억 |
| 1990 | 49.88억 | 2002 | 10.83억 | 2014 | 9.07억 | 2026 | 219.3억 |
| 1991 | 12.03억 | 2003 | 33.91억 | 2015 | -154.4억 |
경상수지
데이터 표
| 1990 | 5.7% | 2000 | 7.8% | 2009 | 3.3% | 2018 | 1.2% |
| 1991 | 1.4% | 2001 | 2.4% | 2010 | 2.5% | 2019 | -2% |
| 1992 | 3.1% | 2002 | 0.8% | 2011 | 1.8% | 2020 | -2.7% |
| 1993 | -1% | 2003 | 2.3% | 2012 | 2.6% | 2021 | -0.5% |
| 1994 | -1.9% | 2004 | 9.2% | 2013 | 2.6% | 2022 | 0.2% |
| 1995 | -1.4% | 2005 | 15.3% | 2014 | 0.1% | 2023 | 1.3% |
| 1996 | 1.4% | 2006 | 11.6% | 2015 | -2.2% | 2024 | 6.8% |
| 1997 | 0.2% | 2007 | 7.4% | 2016 | 0.9% | 2025 | 5.1% |
| 1998 | -1.4% | 2008 | 6.2% | 2017 | 2.6% | 2026 | 5.8% |
| 1999 | 0.6% |