세계 통계 및 국가별 지표
몰타 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 1,160만 | 1981 | 3,905만 | 1992 | 8,469만 | 2003 | 9.11억 | 2014 | 1.56억 |
| 1971 | 1,154만 | 1982 | 2,087만 | 1993 | 5,644만 | 2004 | 74.69억 | 2015 | 36.41억 |
| 1972 | 445.5만 | 1983 | 2,451만 | 1994 | 1.52억 | 2005 | 218억 | 2016 | 27.76억 |
| 1973 | 515.2만 | 1984 | 2,625만 | 1995 | 3.92억 | 2006 | 250.4억 | 2017 | 424.6억 |
| 1974 | 1,064만 | 1985 | 1,897만 | 1996 | 3.13억 | 2007 | 355.9억 | 2018 | 730.5억 |
| 1975 | 1,585만 | 1986 | 2,188만 | 1997 | 1.37억 | 2008 | 148.4억 | 2019 | 323.8억 |
| 1976 | 1,411만 | 1987 | 1,939만 | 1998 | 3.23억 | 2009 | 14.45억 | 2020 | 314.8억 |
| 1977 | 1,847만 | 1988 | 4,080만 | 1999 | 6.67억 | 2010 | 92.45억 | 2021 | 855.5억 |
| 1978 | 2,154만 | 1989 | 5,165만 | 2000 | 7.43억 | 2011 | 78.07억 | 2022 | 217.8억 |
| 1979 | 1,618만 | 1990 | 3,002만 | 2001 | 4.17억 | 2012 | 33.24억 | 2023 | 246억 |
| 1980 | 2,663만 | 1991 | 9,004만 | 2002 | -4.98억 | 2013 | 5.1억 | 2024 | 425.9억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 4.6% | 1981 | 3.1% | 1992 | 2.8% | 2003 | 16.8% | 2014 | 1.3% |
| 1971 | 4.4% | 1982 | 1.7% | 1993 | 2.1% | 2004 | 122.4% | 2015 | 32.1% |
| 1972 | 1.5% | 1983 | 2.1% | 1994 | 5.1% | 2005 | 341% | 2016 | 23.1% |
| 1973 | 1.5% | 1984 | 2.4% | 1995 | 10.6% | 2006 | 370.9% | 2017 | 299.8% |
| 1974 | 2.8% | 1985 | 1.7% | 1996 | 8.2% | 2007 | 450% | 2018 | 452.2% |
| 1975 | 3.3% | 1986 | 1.5% | 1997 | 3.6% | 2008 | 161.8% | 2019 | 198.2% |
| 1976 | 2.7% | 1987 | 1.1% | 1998 | 8.1% | 2009 | 16.5% | 2020 | 191.9% |
| 1977 | 3% | 1988 | 2% | 1999 | 16.2% | 2010 | 101.6% | 2021 | 433.6% |
| 1978 | 2.7% | 1989 | 2.4% | 2000 | 18.4% | 2011 | 79.7% | 2022 | 115% |
| 1979 | 1.6% | 1990 | 1.2% | 2001 | 10.2% | 2012 | 34.6% | 2023 | 108.7% |
| 1980 | 2.1% | 1991 | 3.3% | 2002 | -11.2% | 2013 | 4.7% | 2024 | 170.1% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1971 | 0 | 1982 | 0 | 1993 | 90.51만 | 2004 | 53.14억 | 2015 | -65.92억 |
| 1972 | 0 | 1983 | 0 | 1994 | -102.9만 | 2005 | 109.7억 | 2016 | -66.35억 |
| 1973 | 0 | 1984 | 0 | 1995 | 2.64억 | 2006 | 148.6억 | 2017 | 321.2억 |
| 1974 | 0 | 1985 | 0 | 1996 | 9,273만 | 2007 | 146.4억 | 2018 | 732억 |
| 1975 | 0 | 1986 | 0 | 1997 | 8,872만 | 2008 | 161.6억 | 2019 | 311.8억 |
| 1976 | 0 | 1987 | 0 | 1998 | 6,093만 | 2009 | -61.01억 | 2020 | 404.5억 |
| 1977 | 0 | 1988 | 0 | 1999 | -1.31억 | 2010 | 33.3억 | 2021 | 688.1억 |
| 1978 | 0 | 1989 | 0 | 2000 | 1.63억 | 2011 | -43.78억 | 2022 | 273.1억 |
| 1979 | 0 | 1990 | -1,577만 | 2001 | 1.86억 | 2012 | -82.54억 | 2023 | 257억 |
| 1980 | 0 | 1991 | 1,306만 | 2002 | -9,691만 | 2013 | -87.71억 | 2024 | 364.6억 |
| 1981 | 0 | 1992 | 4,515만 | 2003 | 4.8억 | 2014 | -87.14억 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1971 | 0% | 1982 | 0% | 1993 | 0% | 2004 | 87.1% | 2015 | -58.1% |
| 1972 | 0% | 1983 | 0% | 1994 | 0% | 2005 | 171.6% | 2016 | -55.2% |
| 1973 | 0% | 1984 | 0% | 1995 | 7.1% | 2006 | 220.2% | 2017 | 226.8% |
| 1974 | 0% | 1985 | 0% | 1996 | 2.4% | 2007 | 185.1% | 2018 | 453.2% |
| 1975 | 0% | 1986 | 0% | 1997 | 2.3% | 2008 | 176.2% | 2019 | 190.8% |
| 1976 | 0% | 1987 | 0% | 1998 | 1.5% | 2009 | -69.6% | 2020 | 246.6% |
| 1977 | 0% | 1988 | 0% | 1999 | -3.2% | 2010 | 36.6% | 2021 | 348.8% |
| 1978 | 0% | 1989 | 0% | 2000 | 4% | 2011 | -44.7% | 2022 | 144.2% |
| 1979 | 0% | 1990 | -0.6% | 2001 | 4.6% | 2012 | -85.9% | 2023 | 113.6% |
| 1980 | 0% | 1991 | 0.5% | 2002 | -2.2% | 2013 | -81.2% | 2024 | 145.6% |
| 1981 | 0% | 1992 | 1.5% | 2003 | 8.9% | 2014 | -73.3% |