세계 통계 및 국가별 지표
몰타 GDP 추이 (1995–2026)
GDP
데이터 표
| 1995 | 33.53억 | 2006 | 67.83억 | 2017 | 141.6억 |
| 1996 | 34.19억 | 2007 | 79.72억 | 2018 | 161.6억 |
| 1997 | 34.61억 | 2008 | 91.71억 | 2019 | 163.4억 |
| 1998 | 36.67억 | 2009 | 87.6억 | 2020 | 163.9억 |
| 1999 | 38.27억 | 2010 | 91.04억 | 2021 | 197.4억 |
| 2000 | 40.42억 | 2011 | 97.88억 | 2022 | 189.5억 |
| 2001 | 40.72억 | 2012 | 96.16억 | 2023 | 226.3억 |
| 2002 | 44.62억 | 2013 | 108억 | 2024 | 250.4억 |
| 2003 | 54.25억 | 2014 | 118.9억 | 2025 | 277.6억 |
| 2004 | 61.09억 | 2015 | 113.4억 | 2026 | 307.1억 |
| 2005 | 63.92억 | 2016 | 120.2억 |
GDP
데이터 표
| 1995 | 27.57억 | 2006 | 53.81억 | 2017 | 125.4억 |
| 1996 | 28.7억 | 2007 | 57.78억 | 2018 | 136.8억 |
| 1997 | 31.1억 | 2008 | 62.36억 | 2019 | 145.9억 |
| 1998 | 33.16억 | 2009 | 62.88억 | 2020 | 143.6억 |
| 1999 | 35.54억 | 2010 | 68.62억 | 2021 | 166.8억 |
| 2000 | 41.2억 | 2011 | 70.33억 | 2022 | 179.9억 |
| 2001 | 42.68억 | 2012 | 74.8억 | 2023 | 209.3억 |
| 2002 | 45억 | 2013 | 81.29억 | 2024 | 231.4억 |
| 2003 | 47.61억 | 2014 | 89.49억 | 2025 | 245.8억 |
| 2004 | 49.01억 | 2015 | 102.2억 | 2026 | 260.4억 |
| 2005 | 51.41억 | 2016 | 108.6억 |
실질 GDP
데이터 표
| 2000 | 67.01억 | 2009 | 80.99억 | 2018 | 142.9억 |
| 2001 | 66.5억 | 2010 | 86.01억 | 2019 | 148.8억 |
| 2002 | 68.33억 | 2011 | 86.87억 | 2020 | 143.6억 |
| 2003 | 70.85억 | 2012 | 90.43억 | 2021 | 162.8억 |
| 2004 | 71.14억 | 2013 | 96.12억 | 2022 | 167억 |
| 2005 | 73.19억 | 2014 | 103.5억 | 2023 | 184.8억 |
| 2006 | 74.9억 | 2015 | 113.4억 | 2024 | 196.3억 |
| 2007 | 78.67억 | 2016 | 118억 | 2025 | 204억 |
| 2008 | 82.14억 | 2017 | 133.3억 | 2026 | 211.6억 |