세계 통계 및 국가별 지표
일본 서비스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (2005–2024)
서비스수지
데이터 표
| 2005 | -370억 | 2012 | -477.6억 | 2019 | -99.26억 |
| 2006 | -320.2억 | 2013 | -356.4억 | 2020 | -342.3억 |
| 2007 | -370.4억 | 2014 | -286.3억 | 2021 | -386.8억 |
| 2008 | -378.6억 | 2015 | -159.5억 | 2022 | -422.5억 |
| 2009 | -348.7억 | 2016 | -103.8억 | 2023 | -237.8억 |
| 2010 | -302.9억 | 2017 | -61.58억 | 2024 | -176.3억 |
| 2011 | -348.3억 | 2018 | -92.49억 |
서비스 수출액
데이터 표
| 2005 | 1,020억 | 2012 | 1,369억 | 2019 | 2,095억 |
| 2006 | 1,094억 | 2013 | 1,352억 | 2020 | 1,640억 |
| 2007 | 1,215억 | 2014 | 1,638억 | 2021 | 1,708억 |
| 2008 | 1,410억 | 2015 | 1,626억 | 2022 | 1,704억 |
| 2009 | 1,209억 | 2016 | 1,758억 | 2023 | 2,090억 |
| 2010 | 1,344억 | 2017 | 1,869억 | 2024 | 2,285억 |
| 2011 | 1,408억 | 2018 | 1,941억 |
서비스 수입액
데이터 표
| 2005 | 1,390억 | 2012 | 1,847억 | 2019 | 2,194억 |
| 2006 | 1,414억 | 2013 | 1,709억 | 2020 | 1,982억 |
| 2007 | 1,585억 | 2014 | 1,924억 | 2021 | 2,095억 |
| 2008 | 1,789억 | 2015 | 1,786억 | 2022 | 2,126억 |
| 2009 | 1,557억 | 2016 | 1,862억 | 2023 | 2,328억 |
| 2010 | 1,647억 | 2017 | 1,930억 | 2024 | 2,462억 |
| 2011 | 1,757억 | 2018 | 2,034억 |