세계 통계 및 국가별 지표
일본 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 9,893 | 1992 | 3.27만 | 2004 | 3.87만 | 2016 | 4.03만 |
| 1981 | 1.08만 | 1993 | 3.72만 | 2005 | 3.82만 | 2017 | 3.98만 |
| 1982 | 1만 | 1994 | 4.08만 | 2006 | 3.64만 | 2018 | 4.07만 |
| 1983 | 1.09만 | 1995 | 4.5만 | 2007 | 3.62만 | 2019 | 4.16만 |
| 1984 | 1.15만 | 1996 | 3.99만 | 2008 | 4.04만 | 2020 | 4.12만 |
| 1985 | 1.21만 | 1997 | 3.63만 | 2009 | 4.18만 | 2021 | 4.16만 |
| 1986 | 1.79만 | 1998 | 3.28만 | 2010 | 4.55만 | 2022 | 3.56만 |
| 1987 | 2.16만 | 1999 | 3.7만 | 2011 | 4.91만 | 2023 | 3.52만 |
| 1988 | 2.61만 | 2000 | 3.98만 | 2012 | 4.97만 | 2024 | 3.38만 |
| 1989 | 2.59만 | 2001 | 3.49만 | 2013 | 4.14만 | 2025 | 3.6만 |
| 1990 | 2.64만 | 2002 | 3.33만 | 2014 | 3.92만 | 2026 | 3.57만 |
| 1991 | 3.01만 | 2003 | 3.58만 | 2015 | 3.57만 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 224.3만 | 1992 | 414.6만 | 2004 | 418.6만 | 2016 | 437.9만 |
| 1981 | 238.8만 | 1993 | 413.6만 | 2005 | 420.6만 | 2017 | 445.9만 |
| 1982 | 249.2만 | 1994 | 417만 | 2006 | 423.2만 | 2018 | 449.9만 |
| 1983 | 258.9만 | 1995 | 422.9만 | 2007 | 426.3만 | 2019 | 453만 |
| 1984 | 272.4만 | 1996 | 434.5만 | 2008 | 417.7만 | 2020 | 440.3만 |
| 1985 | 288.2만 | 1997 | 439.7만 | 2009 | 391.5만 | 2021 | 457.1만 |
| 1986 | 300.9만 | 1998 | 430만 | 2010 | 399.8만 | 2022 | 467.7만 |
| 1987 | 312.9만 | 1999 | 421.9만 | 2011 | 392만 | 2023 | 494.9만 |
| 1988 | 334.3만 | 2000 | 428.4만 | 2012 | 396.2만 | 2024 | 511.9만 |
| 1989 | 356.7만 | 2001 | 424.3만 | 2013 | 404.1만 | 2025 | 538.4만 |
| 1990 | 382.2만 | 2002 | 417.9만 | 2014 | 415.5만 | 2026 | 552.4만 |
| 1991 | 405.6만 | 2003 | 415.4만 | 2015 | 432.3만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 243.8만 | 1992 | 371.6만 | 2004 | 407.1만 | 2016 | 446.5만 |
| 1981 | 252.4만 | 1993 | 368.7만 | 2005 | 414.5만 | 2017 | 454.5만 |
| 1982 | 258.8만 | 1994 | 371.1만 | 2006 | 420.9만 | 2018 | 459.2만 |
| 1983 | 266.4만 | 1995 | 378.8만 | 2007 | 428.2만 | 2019 | 458.8만 |
| 1984 | 276.3만 | 1996 | 389.6만 | 2008 | 423.4만 | 2020 | 440.4만 |
| 1985 | 288.8만 | 1997 | 394만 | 2009 | 398.7만 | 2021 | 457.4만 |
| 1986 | 296.7만 | 1998 | 385.9만 | 2010 | 415.1만 | 2022 | 465.1만 |
| 1987 | 309만 | 1999 | 383.9만 | 2011 | 413.5만 | 2023 | 470.7만 |
| 1988 | 328.2만 | 2000 | 394.5만 | 2012 | 421.2만 | 2024 | 471.8만 |
| 1989 | 343만 | 2001 | 394.7만 | 2013 | 430.4만 | 2025 | 479.7만 |
| 1990 | 358.4만 | 2002 | 394.2만 | 2014 | 435만 | 2026 | 485.7만 |
| 1991 | 369.6만 | 2003 | 398.9만 | 2015 | 443.3만 |