세계 통계 및 국가별 지표
일본 정부 수입 및 지출 추이 (1980–2026)
정부 수입
데이터 표
| 1980 | 25.7% | 1992 | 30.2% | 2004 | 28.1% | 2016 | 32.9% |
| 1981 | 27% | 1993 | 29.1% | 2005 | 28.8% | 2017 | 32.8% |
| 1982 | 27.3% | 1994 | 28.4% | 2006 | 29.7% | 2018 | 33.5% |
| 1983 | 27.3% | 1995 | 28.6% | 2007 | 29.9% | 2019 | 33.4% |
| 1984 | 27.9% | 1996 | 28.4% | 2008 | 29.7% | 2020 | 34.5% |
| 1985 | 28.4% | 1997 | 29% | 2009 | 28.7% | 2021 | 35% |
| 1986 | 28.4% | 1998 | 28.2% | 2010 | 28.4% | 2022 | 36% |
| 1987 | 29.6% | 1999 | 28.5% | 2011 | 29.4% | 2023 | 35.4% |
| 1988 | 29.7% | 2000 | 28.3% | 2012 | 30.1% | 2024 | 35.6% |
| 1989 | 29.7% | 2001 | 28.6% | 2013 | 30.8% | 2025 | 35.8% |
| 1990 | 30.7% | 2002 | 27.6% | 2014 | 32.2% | 2026 | 35.6% |
| 1991 | 30.3% | 2003 | 27.3% | 2015 | 32.9% |
정부 수입
데이터 표
| 1980 | 67.41조 | 1992 | 155.6조 | 2004 | 150.2조 | 2016 | 182.9조 |
| 1981 | 75.95조 | 1993 | 150.1조 | 2005 | 154.9조 | 2017 | 185.6조 |
| 1982 | 80.58조 | 1994 | 148.2조 | 2006 | 160.7조 | 2018 | 190.7조 |
| 1983 | 84.19조 | 1995 | 151.8조 | 2007 | 163.1조 | 2019 | 190.9조 |
| 1984 | 91.35조 | 1996 | 155조 | 2008 | 158.3조 | 2020 | 191.3조 |
| 1985 | 98.83조 | 1997 | 160.7조 | 2009 | 143.4조 | 2021 | 200.9조 |
| 1986 | 103.7조 | 1998 | 153.4조 | 2010 | 144.8조 | 2022 | 210.5조 |
| 1987 | 113조 | 1999 | 152.2조 | 2011 | 147.4조 | 2023 | 218조 |
| 1988 | 121.7조 | 2000 | 153.5조 | 2012 | 152.3조 | 2024 | 226.1조 |
| 1989 | 130.5조 | 2001 | 154.2조 | 2013 | 158.4조 | 2025 | 237.7조 |
| 1990 | 144.9조 | 2002 | 147.2조 | 2014 | 170조 | 2026 | 241조 |
| 1991 | 152.2조 | 2003 | 144.7조 | 2015 | 180.8조 |
정부 지출
데이터 표
| 1980 | 30.1% | 1992 | 29.6% | 2004 | 33.3% | 2016 | 36.5% |
| 1981 | 30.8% | 1993 | 31.4% | 2005 | 33.2% | 2017 | 35.9% |
| 1982 | 31% | 1994 | 32.1% | 2006 | 32.7% | 2018 | 36% |
| 1983 | 31.1% | 1995 | 32.8% | 2007 | 32.8% | 2019 | 36.4% |
| 1984 | 30.5% | 1996 | 33.1% | 2008 | 33.7% | 2020 | 43.6% |
| 1985 | 29.7% | 1997 | 32.4% | 2009 | 38.3% | 2021 | 41.4% |
| 1986 | 29.7% | 1998 | 38.1% | 2010 | 37.4% | 2022 | 40.2% |
| 1987 | 30% | 1999 | 35.2% | 2011 | 38.4% | 2023 | 37.8% |
| 1988 | 29.2% | 2000 | 35.4% | 2012 | 38.4% | 2024 | 37.3% |
| 1989 | 28.5% | 2001 | 34.7% | 2013 | 38.4% | 2025 | 36.9% |
| 1990 | 28.8% | 2002 | 34.9% | 2014 | 37.8% | 2026 | 37.6% |
| 1991 | 28.6% | 2003 | 34.6% | 2015 | 36.6% |
정부 지출
데이터 표
| 1980 | 78.72조 | 1992 | 152.7조 | 2004 | 178.3조 | 2016 | 202.8조 |
| 1981 | 86.53조 | 1993 | 162.1조 | 2005 | 178.5조 | 2017 | 202.9조 |
| 1982 | 91.58조 | 1994 | 167.5조 | 2006 | 176.9조 | 2018 | 204.6조 |
| 1983 | 96.11조 | 1995 | 174.3조 | 2007 | 178.6조 | 2019 | 208.3조 |
| 1984 | 99.74조 | 1996 | 180.9조 | 2008 | 180조 | 2020 | 241.4조 |
| 1985 | 103.5조 | 1997 | 179.7조 | 2009 | 191.4조 | 2021 | 237.2조 |
| 1986 | 108.6조 | 1998 | 207.3조 | 2010 | 191조 | 2022 | 235.2조 |
| 1987 | 114.4조 | 1999 | 187.8조 | 2011 | 192.6조 | 2023 | 232.7조 |
| 1988 | 119.7조 | 2000 | 192.5조 | 2012 | 193.9조 | 2024 | 236.6조 |
| 1989 | 125.2조 | 2001 | 187.1조 | 2013 | 197.7조 | 2025 | 244.6조 |
| 1990 | 135.9조 | 2002 | 185.6조 | 2014 | 199.5조 | 2026 | 254.9조 |
| 1991 | 144조 | 2003 | 183.6조 | 2015 | 200.8조 |