세계 통계 및 국가별 지표
피지 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 640만 | 1981 | 3,625만 | 1992 | 3,779만 | 2003 | 4,031만 | 2014 | 3.78억 |
| 1971 | 650만 | 1982 | 3,683만 | 1993 | -324.3만 | 2004 | 2.51억 | 2015 | 2.05억 |
| 1972 | 850만 | 1983 | 3,195만 | 1994 | -3,128만 | 2005 | 1.73억 | 2016 | 3.92억 |
| 1973 | 1,570만 | 1984 | 2,331만 | 1995 | -2,268만 | 2006 | 5.84억 | 2017 | 3.88억 |
| 1974 | 1,430만 | 1985 | 2,167만 | 1996 | -7,219만 | 2007 | 4.64억 | 2018 | 4.69억 |
| 1975 | 1,410만 | 1986 | 803.3만 | 1997 | -6,019만 | 2008 | 6.79억 | 2019 | 3.22억 |
| 1976 | 733만 | 1987 | 1,616만 | 1998 | 2,033만 | 2009 | 3.08억 | 2020 | 2.39억 |
| 1977 | 1,710만 | 1988 | 3,160만 | 1999 | -1.47억 | 2010 | 1.78억 | 2021 | 4.1억 |
| 1978 | 1,219만 | 1989 | 3,061만 | 2000 | 59.14만 | 2011 | 2.17억 | 2022 | 1.04억 |
| 1979 | 1,017만 | 1990 | -3,039만 | 2001 | 4,130만 | 2012 | 2.77억 | 2023 | 9,057만 |
| 1980 | 3,633만 | 1991 | -4,019만 | 2002 | 3,067만 | 2013 | 2.44억 | 2024 | 2.04억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 2.9% | 1981 | 2.9% | 1992 | 2.5% | 2003 | 1.8% | 2014 | 7.8% |
| 1971 | 2.6% | 1982 | 3.1% | 1993 | -0.2% | 2004 | 9.3% | 2015 | 4.4% |
| 1972 | 2.7% | 1983 | 2.8% | 1994 | -1.7% | 2005 | 5.8% | 2016 | 7.9% |
| 1973 | 3.7% | 1984 | 2% | 1995 | -1.2% | 2006 | 19% | 2017 | 7.2% |
| 1974 | 2.6% | 1985 | 1.9% | 1996 | -3.4% | 2007 | 13.7% | 2018 | 8.4% |
| 1975 | 2.1% | 1986 | 0.6% | 1997 | -2.9% | 2008 | 19.3% | 2019 | 6% |
| 1976 | 1.1% | 1987 | 1.4% | 1998 | 1.2% | 2009 | 10.7% | 2020 | 5.7% |
| 1977 | 2.4% | 1988 | 2.8% | 1999 | -7.6% | 2010 | 5.7% | 2021 | 9.9% |
| 1978 | 1.5% | 1989 | 2.6% | 2000 | 0% | 2011 | 5.7% | 2022 | 2.1% |
| 1979 | 1% | 1990 | -2.3% | 2001 | 2.5% | 2012 | 7% | 2023 | 1.7% |
| 1980 | 3% | 1991 | -2.9% | 2002 | 1.7% | 2013 | 5.8% | 2024 | 3.4% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1979 | 0 | 1991 | -5,212만 | 2003 | 385.1만 | 2014 | 3,835만 |
| 1980 | 220.1만 | 1992 | -3,999만 | 2004 | 323.9만 | 2015 | -3,394만 |
| 1981 | -150.9만 | 1993 | -6,557만 | 2005 | 1,034만 | 2016 | -1,643만 |
| 1982 | 80.43만 | 1994 | -9,910만 | 2006 | 57.78만 | 2017 | -164.3만 |
| 1983 | 9.83만 | 1995 | -9,507만 | 2007 | -641.9만 | 2018 | -363.1만 |
| 1984 | 55.42만 | 1996 | -6,478만 | 2008 | -877.7만 | 2019 | -3,617만 |
| 1985 | 1,300만 | 1997 | -4,579만 | 2009 | 339.6만 | 2020 | 1,346만 |
| 1986 | -70.62만 | 1998 | -2,406만 | 2010 | 585.9만 | 2021 | 3,220만 |
| 1987 | 2,918만 | 1999 | -6,087만 | 2011 | 120.2만 | 2022 | 1,667만 |
| 1988 | 146.8만 | 2000 | 230.6만 | 2012 | 195.1만 | 2023 | 2,894만 |
| 1989 | 5,043만 | 2001 | 264.6만 | 2013 | 448.9만 | 2024 | 2,557만 |
| 1990 | -1.09억 | 2002 | 172만 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1979 | 0% | 1991 | -3.8% | 2003 | 0.2% | 2014 | 0.8% |
| 1980 | 0.2% | 1992 | -2.6% | 2004 | 0.1% | 2015 | -0.7% |
| 1981 | -0.1% | 1993 | -4% | 2005 | 0.3% | 2016 | -0.3% |
| 1982 | 0.1% | 1994 | -5.4% | 2006 | 0% | 2017 | 0% |
| 1983 | 0% | 1995 | -4.8% | 2007 | -0.2% | 2018 | -0.1% |
| 1984 | 0% | 1996 | -3% | 2008 | -0.2% | 2019 | -0.7% |
| 1985 | 1.1% | 1997 | -2.2% | 2009 | 0.1% | 2020 | 0.3% |
| 1986 | -0.1% | 1998 | -1.5% | 2010 | 0.2% | 2021 | 0.8% |
| 1987 | 2.5% | 1999 | -3.1% | 2011 | 0% | 2022 | 0.3% |
| 1988 | 0.1% | 2000 | 0.1% | 2012 | 0% | 2023 | 0.5% |
| 1989 | 4.3% | 2001 | 0.2% | 2013 | 0.1% | 2024 | 0.4% |
| 1990 | -8.2% | 2002 | 0.1% |