데이터 표
| 1960 | 127만 | 1982 | 3,287만 | 2004 | 6,568만 |
| 1961 | 164만 | 1983 | 2,932만 | 2005 | 7,384만 |
| 1962 | 490만 | 1984 | 2,697만 | 2006 | 7,263만 |
| 1963 | 528만 | 1985 | 2,711만 | 2007 | 1.08억 |
| 1964 | 536만 | 1986 | 5,118만 | 2008 | 1.17억 |
| 1965 | 351만 | 1987 | 5,071만 | 2009 | 1.27억 |
| 1966 | 391만 | 1988 | 5,719만 | 2010 | 1.24억 |
| 1967 | 370만 | 1989 | 6,682만 | 2011 | 1.39억 |
| 1968 | 376만 | 1990 | 8,447만 | 2012 | 1.48억 |
| 1969 | 402만 | 1991 | 6,951만 | 2013 | 1.66억 |
| 1970 | 419만 | 1992 | 7,112만 | 2014 | 1.77억 |
| 1971 | 434만 | 1993 | 6,053만 | 2015 | 1.48억 |
| 1972 | 495만 | 1994 | 3,026만 | 2016 | 1.49억 |
| 1973 | 608만 | 1995 | 3,686만 | 2017 | 1.91억 |
| 1974 | 627만 | 1996 | 3,714만 | 2018 | 3.06억 |
| 1975 | 1,806만 | 1997 | 3,855만 | 2019 | 3.58억 |
| 1976 | 1,953만 | 1998 | 3,949만 | 2020 | 3.82억 |
| 1977 | 2,290만 | 1999 | 4,174만 | 2021 | 4.58억 |
| 1978 | 3,237만 | 2000 | 3,666만 | 2022 | 5.63억 |
| 1979 | 3,203만 | 2001 | 3,683만 | 2023 | 8.27억 |
| 1980 | 3,536만 | 2002 | 4,247만 | 2024 | 10.2억 |
| 1981 | 3,392만 | 2003 | 5,076만 | 2025 | 8.92억 |
데이터 표
| 1960 | 0.7% | 1982 | 3% | 2004 | 1.2% |
| 1961 | 0.8% | 1983 | 2.9% | 2005 | 1.2% |
| 1962 | 2.3% | 1984 | 3% | 2006 | 1.1% |
| 1963 | 2.4% | 1985 | 1.8% | 2007 | 1.4% |
| 1964 | 2.6% | 1986 | 2.6% | 2008 | 1.2% |
| 1965 | 1.5% | 1987 | 2.3% | 2009 | 1.4% |
| 1966 | 1.6% | 1988 | 2.3% | 2010 | 1.2% |
| 1967 | 1.3% | 1989 | 2.7% | 2011 | 1.2% |
| 1968 | 1.2% | 1990 | 2.7% | 2012 | 1.2% |
| 1969 | 1.2% | 1991 | 2.2% | 2013 | 1.2% |
| 1970 | 1.2% | 1992 | 2% | 2014 | 1.3% |
| 1971 | 1.2% | 1993 | 1.9% | 2015 | 1.3% |
| 1972 | 1.1% | 1994 | 1.4% | 2016 | 1.2% |
| 1973 | 1.2% | 1995 | 1.4% | 2017 | 1.4% |
| 1974 | 1.2% | 1996 | 1.3% | 2018 | 1.9% |
| 1975 | 2.8% | 1997 | 1.4% | 2019 | 2.2% |
| 1976 | 3.1% | 1998 | 1.3% | 2020 | 2.1% |
| 1977 | 3% | 1999 | 1.2% | 2021 | 2.3% |
| 1978 | 3.3% | 2000 | 1.2% | 2022 | 3% |
| 1979 | 2.7% | 2001 | 1.2% | 2023 | 4.1% |
| 1980 | 2.7% | 2002 | 1.2% | 2024 | 4.4% |
| 1981 | 2.8% | 2003 | 1.1% | 2025 | 3.3% |