세계 통계 및 국가별 지표
부르키나파소 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 338 | 1992 | 392 | 2004 | 404 | 2016 | 664 |
| 1981 | 287 | 1993 | 365 | 2005 | 441 | 2017 | 708 |
| 1982 | 261 | 1994 | 214 | 2006 | 456 | 2018 | 779 |
| 1983 | 233 | 1995 | 258 | 2007 | 515 | 2019 | 768 |
| 1984 | 203 | 1996 | 273 | 2008 | 619 | 2020 | 830 |
| 1985 | 218 | 1997 | 252 | 2009 | 601 | 2021 | 896 |
| 1986 | 278 | 1998 | 281 | 2010 | 625 | 2022 | 829 |
| 1987 | 315 | 1999 | 293 | 2011 | 725 | 2023 | 874 |
| 1988 | 339 | 2000 | 248 | 2012 | 732 | 2024 | 982 |
| 1989 | 330 | 2001 | 259 | 2013 | 760 | 2025 | 1,126 |
| 1990 | 381 | 2002 | 285 | 2014 | 765 | 2026 | 1,319 |
| 1991 | 375 | 2003 | 362 | 2015 | 630 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 7.14만 | 1992 | 10.38만 | 2004 | 21.29만 | 2016 | 39.33만 |
| 1981 | 7.8만 | 1993 | 10.32만 | 2005 | 23.26만 | 2017 | 41.15만 |
| 1982 | 8.57만 | 1994 | 11.69만 | 2006 | 23.8만 | 2018 | 43.24만 |
| 1983 | 8.86만 | 1995 | 12.86만 | 2007 | 24.63만 | 2019 | 44.98만 |
| 1984 | 8.85만 | 1996 | 13.97만 | 2008 | 27.63만 | 2020 | 47.73만 |
| 1985 | 9.81만 | 1997 | 14.69만 | 2009 | 28.29만 | 2021 | 49.66만 |
| 1986 | 9.64만 | 1998 | 16.56만 | 2010 | 30.92만 | 2022 | 51.61만 |
| 1987 | 9.47만 | 1999 | 18.02만 | 2011 | 34.17만 | 2023 | 52.98만 |
| 1988 | 10.09만 | 2000 | 17.68만 | 2012 | 37.35만 | 2024 | 59.53만 |
| 1989 | 10.52만 | 2001 | 19만 | 2013 | 37.52만 | 2025 | 65.42만 |
| 1990 | 10.37만 | 2002 | 19.82만 | 2014 | 37.77만 | 2026 | 73.38만 |
| 1991 | 10.59만 | 2003 | 21.01만 | 2015 | 37.25만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 18.94만 | 1992 | 20.43만 | 2004 | 28.03만 | 2016 | 38.34만 |
| 1981 | 18.99만 | 1993 | 20.62만 | 2005 | 29.51만 | 2017 | 39.57만 |
| 1982 | 18.79만 | 1994 | 20.37만 | 2006 | 30.39만 | 2018 | 41.06만 |
| 1983 | 18.1만 | 1995 | 20.99만 | 2007 | 30.7만 | 2019 | 42.39만 |
| 1984 | 17.93만 | 1996 | 22.71만 | 2008 | 31.54만 | 2020 | 42.2만 |
| 1985 | 19.45만 | 1997 | 23.53만 | 2009 | 31.54만 | 2021 | 44.07만 |
| 1986 | 20.41만 | 1998 | 24.57만 | 2010 | 33.22만 | 2022 | 43.77만 |
| 1987 | 19.81만 | 1999 | 25.61만 | 2011 | 34.39만 | 2023 | 44.07만 |
| 1988 | 20.4만 | 2000 | 25.32만 | 2012 | 35.52만 | 2024 | 45.15만 |
| 1989 | 20.3만 | 2001 | 26.19만 | 2013 | 36.46만 | 2025 | 46.34만 |
| 1990 | 19.65만 | 2002 | 26.49만 | 2014 | 36.93만 | 2026 | 47.5만 |
| 1991 | 20.89만 | 2003 | 27.68만 | 2015 | 37.25만 |