세계 통계 및 국가별 지표
보츠와나 외국인 직접투자 추이 (1974–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1974 | 7만 | 1985 | 5,361만 | 1995 | 7,041만 | 2005 | 4.21억 | 2015 | 3.79억 |
| 1975 | -3,827만 | 1986 | 7,040만 | 1996 | 7,118만 | 2006 | 4.87억 | 2016 | 1.43억 |
| 1976 | 1,127만 | 1987 | 1.14억 | 1997 | 1억 | 2007 | 4.95억 | 2017 | 2.61억 |
| 1977 | 1,223만 | 1988 | 3,992만 | 1998 | 9,532만 | 2008 | 5.21억 | 2018 | 2.86억 |
| 1978 | 4,081만 | 1989 | 4,219만 | 1999 | 3,668만 | 2009 | 2.09억 | 2019 | 9,361만 |
| 1979 | 1.28억 | 1990 | 9,589만 | 2000 | 5,717만 | 2010 | 2.18억 | 2020 | 3,179만 |
| 1980 | 1.12억 | 1991 | -821.1만 | 2001 | 3,068만 | 2011 | 2.93억 | 2021 | -3.19억 |
| 1981 | 8,844만 | 1992 | -156.4만 | 2002 | 4.08억 | 2012 | 1.46억 | 2022 | 7.1억 |
| 1982 | 2,107만 | 1993 | -2.87억 | 2003 | 4.18억 | 2013 | 6,714만 | 2023 | 7.42억 |
| 1983 | 2,379만 | 1994 | -1,415만 | 2004 | 3.91억 | 2014 | 5.15억 | 2024 | 4.67억 |
| 1984 | 6,215만 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1974 | 0% | 1985 | 4.8% | 1995 | 1.5% | 2005 | 4.2% | 2015 | 2.8% |
| 1975 | -10.8% | 1986 | 5.1% | 1996 | 1.5% | 2006 | 4.9% | 2016 | 0.9% |
| 1976 | 3% | 1987 | 5.8% | 1997 | 2% | 2007 | 4.7% | 2017 | 1.6% |
| 1977 | 2.7% | 1988 | 1.5% | 1998 | 2% | 2008 | 4.9% | 2018 | 1.7% |
| 1978 | 6.9% | 1989 | 1.4% | 1999 | 0.7% | 2009 | 2.1% | 2019 | 0.6% |
| 1979 | 15.6% | 1990 | 2.5% | 2000 | 1% | 2010 | 1.7% | 2020 | 0.2% |
| 1980 | 10.5% | 1991 | -0.2% | 2001 | 0.6% | 2011 | 1.9% | 2021 | -1.7% |
| 1981 | 8.2% | 1992 | 0% | 2002 | 7.5% | 2012 | 1.1% | 2022 | 3.5% |
| 1982 | 2.1% | 1993 | -6.9% | 2003 | 5.6% | 2013 | 0.5% | 2023 | 3.8% |
| 1983 | 2% | 1994 | -0.3% | 2004 | 4.4% | 2014 | 3.3% | 2024 | 2.4% |
| 1984 | 5% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1975 | 0 | 1985 | 147.2만 | 1995 | 4,091만 | 2005 | 5,725만 | 2015 | 1.83억 |
| 1976 | 11.5만 | 1986 | 0 | 1996 | -105.3만 | 2006 | 4,981만 | 2016 | 1.7억 |
| 1977 | 23.75만 | 1987 | 0 | 1997 | 410.3만 | 2007 | 3,164만 | 2017 | -86.58만 |
| 1978 | 0 | 1988 | 0 | 1998 | 349.7만 | 2008 | -9,140만 | 2018 | 8,208만 |
| 1979 | 0 | 1989 | 0 | 1999 | 151.4만 | 2009 | 782.1만 | 2019 | -1,979만 |
| 1980 | 231.6만 | 1990 | 736.4만 | 2000 | 225.3만 | 2010 | 89.64만 | 2020 | -6,823만 |
| 1981 | -11.95만 | 1991 | 850.8만 | 2001 | 3.8억 | 2011 | -970.9만 | 2021 | -3,292만 |
| 1982 | 0 | 1992 | 985.9만 | 2002 | 4,288만 | 2012 | 795.6만 | 2022 | 1,012만 |
| 1983 | -127.6만 | 1993 | 949.2만 | 2003 | 2.06억 | 2013 | 8,463만 | 2023 | -316.4만 |
| 1984 | -23.11만 | 1994 | 946.1만 | 2004 | -3,875만 | 2014 | 1.11억 | 2024 | 301.8만 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1975 | 0% | 1985 | 0.1% | 1995 | 0.9% | 2005 | 0.6% | 2015 | 1.4% |
| 1976 | 0% | 1986 | 0% | 1996 | 0% | 2006 | 0.5% | 2016 | 1.1% |
| 1977 | 0.1% | 1987 | 0% | 1997 | 0.1% | 2007 | 0.3% | 2017 | 0% |
| 1978 | 0% | 1988 | 0% | 1998 | 0.1% | 2008 | -0.9% | 2018 | 0.5% |
| 1979 | 0% | 1989 | 0% | 1999 | 0% | 2009 | 0.1% | 2019 | -0.1% |
| 1980 | 0.2% | 1990 | 0.2% | 2000 | 0% | 2010 | 0% | 2020 | -0.5% |
| 1981 | 0% | 1991 | 0.2% | 2001 | 6.9% | 2011 | -0.1% | 2021 | -0.2% |
| 1982 | 0% | 1992 | 0.2% | 2002 | 0.8% | 2012 | 0.1% | 2022 | 0% |
| 1983 | -0.1% | 1993 | 0.2% | 2003 | 2.7% | 2013 | 0.6% | 2023 | 0% |
| 1984 | 0% | 1994 | 0.2% | 2004 | -0.4% | 2014 | 0.7% | 2024 | 0% |