세계 통계 및 국가별 지표
보츠와나 GDP 추이 (1980–2026)
GDP
데이터 표
| 1980 | 11.74억 | 1992 | 39.28억 | 2004 | 88.19억 | 2016 | 150.8억 |
| 1981 | 10.37억 | 1993 | 39.57억 | 2005 | 98.33억 | 2017 | 161.1억 |
| 1982 | 10.94억 | 1994 | 42.58억 | 2006 | 99.19억 | 2018 | 170.3억 |
| 1983 | 12.08억 | 1995 | 48.05억 | 2007 | 105.7억 | 2019 | 167억 |
| 1984 | 12억 | 1996 | 49.26억 | 2008 | 107.3억 | 2020 | 149.3억 |
| 1985 | 11.17억 | 1997 | 50.11억 | 2009 | 101.2억 | 2021 | 187.5억 |
| 1986 | 15.15억 | 1998 | 48.08억 | 2010 | 126.4억 | 2022 | 203.2억 |
| 1987 | 23.74억 | 1999 | 54.13억 | 2011 | 151.1억 | 2023 | 194.1억 |
| 1988 | 30.82억 | 2000 | 56.82억 | 2012 | 139.1억 | 2024 | 193.6억 |
| 1989 | 34.41억 | 2001 | 54.6억 | 2013 | 142.7억 | 2025 | 195.3억 |
| 1990 | 37.99억 | 2002 | 53.95억 | 2014 | 154.7억 | 2026 | 219.4억 |
| 1991 | 38.02억 | 2003 | 74.69억 | 2015 | 135.3억 |
GDP
데이터 표
| 1980 | 8.79억 | 1992 | 87.4억 | 2004 | 413.9억 | 2016 | 1,644억 |
| 1981 | 9.17억 | 1993 | 100.7억 | 2005 | 503.1억 | 2017 | 1,666억 |
| 1982 | 11.71억 | 1994 | 114.2억 | 2006 | 578.3억 | 2018 | 1,737억 |
| 1983 | 13.98억 | 1995 | 133.2억 | 2007 | 648.7억 | 2019 | 1,796억 |
| 1984 | 18.21억 | 1996 | 162.6억 | 2008 | 732.6억 | 2020 | 1,710억 |
| 1985 | 24.17억 | 1997 | 182.8억 | 2009 | 724억 | 2021 | 2,079억 |
| 1986 | 28.12억 | 1998 | 202억 | 2010 | 858.5억 | 2022 | 2,513억 |
| 1987 | 37.81억 | 1999 | 250.3억 | 2011 | 1,033억 | 2023 | 2,639억 |
| 1988 | 58.82억 | 2000 | 289.9억 | 2012 | 1,063억 | 2024 | 2,625억 |
| 1989 | 65.34억 | 2001 | 319억 | 2013 | 1,199억 | 2025 | 2,637억 |
| 1990 | 70.46억 | 2002 | 341.4억 | 2014 | 1,389억 | 2026 | 2,851억 |
| 1991 | 79.63억 | 2003 | 369.7억 | 2015 | 1,371억 |
실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 236.4억 | 1992 | 699.9억 | 2004 | 1,120억 | 2016 | 1,644억 |
| 1981 | 255.6억 | 1993 | 728.1억 | 2005 | 1,175억 | 2017 | 1,712억 |
| 1982 | 296.2억 | 1994 | 722.4억 | 2006 | 1,246억 | 2018 | 1,784억 |
| 1983 | 328.2억 | 1995 | 783.4억 | 2007 | 1,318억 | 2019 | 1,838억 |
| 1984 | 349.6억 | 1996 | 802.7억 | 2008 | 1,361억 | 2020 | 1,677억 |
| 1985 | 376.5억 | 1997 | 859.8억 | 2009 | 1,169억 | 2021 | 1,877억 |
| 1986 | 408.9억 | 1998 | 845.8억 | 2010 | 1,287억 | 2022 | 1,980억 |
| 1987 | 469.8억 | 1999 | 913.8억 | 2011 | 1,375억 | 2023 | 2,044억 |
| 1988 | 579.8억 | 2000 | 952.8억 | 2012 | 1,373억 | 2024 | 1,982억 |
| 1989 | 606.9억 | 2001 | 975.2억 | 2013 | 1,525억 | 2025 | 1,965억 |
| 1990 | 660.2억 | 2002 | 1,048억 | 2014 | 1,612억 | 2026 | 2,058억 |
| 1991 | 701.4억 | 2003 | 1,104억 | 2015 | 1,534억 |