世界の統計・国別指標データサイト
トンガのサービス収支・サービス輸出入額の推移(2005–2024年)
サービス収支
データ表
| 2005 | -1,599万 | 2012 | -1,837万 | 2019 | -2,135万 |
| 2006 | -198万 | 2013 | -1,658万 | 2020 | -2,865万 |
| 2007 | -2,229万 | 2014 | -884万 | 2021 | -5,398万 |
| 2008 | -1,207万 | 2015 | -595万 | 2022 | -8,367万 |
| 2009 | -2,006万 | 2016 | 115万 | 2023 | -8,159万 |
| 2010 | -1,261万 | 2017 | -1,772万 | 2024 | -6,746万 |
| 2011 | -242万 | 2018 | -1,438万 |
サービス輸出額
データ表
| 2005 | 2,484万 | 2012 | 6,362万 | 2019 | 9,031万 |
| 2006 | 3,239万 | 2013 | 7,681万 | 2020 | 7,690万 |
| 2007 | 2,405万 | 2014 | 5,678万 | 2021 | 2,968万 |
| 2008 | 3,802万 | 2015 | 4,859万 | 2022 | 2,930万 |
| 2009 | 3,398万 | 2016 | 7,473万 | 2023 | 6,827万 |
| 2010 | 3,530万 | 2017 | 7,923万 | 2024 | 9,360万 |
| 2011 | 5,374万 | 2018 | 8,907万 |
サービス輸入額
データ表
| 2005 | 4,083万 | 2012 | 8,199万 | 2019 | 1.12億 |
| 2006 | 3,437万 | 2013 | 9,339万 | 2020 | 1.06億 |
| 2007 | 4,634万 | 2014 | 6,562万 | 2021 | 8,366万 |
| 2008 | 5,009万 | 2015 | 5,454万 | 2022 | 1.13億 |
| 2009 | 5,404万 | 2016 | 7,358万 | 2023 | 1.5億 |
| 2010 | 4,791万 | 2017 | 9,695万 | 2024 | 1.61億 |
| 2011 | 5,616万 | 2018 | 1.03億 |