Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 95 / 180

Datentabelle
2005-15,98 Mio.2012-18,37 Mio.2019-14,88 Mio.
2006-1,98 Mio.2013-16,58 Mio.2020-23,72 Mio.
2007-22,29 Mio.2014-8,84 Mio.2021-42,31 Mio.
2008-12,07 Mio.2015-5,95 Mio.2022-68,25 Mio.
2009-20,06 Mio.20164,41 Mio.2023-67,5 Mio.
2010-12,61 Mio.2017-15,73 Mio.2024-52,39 Mio.
2011-2,42 Mio.2018-12,93 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 169 / 180

Datentabelle
200524,85 Mio.201263,62 Mio.201996,78 Mio.
200632,39 Mio.201376,81 Mio.202081,84 Mio.
200724,05 Mio.201456,78 Mio.202141,36 Mio.
200838,03 Mio.201548,6 Mio.202244,72 Mio.
200933,99 Mio.201678 Mio.202382,37 Mio.
201035,31 Mio.201781,22 Mio.2024108,7 Mio.
201153,75 Mio.201890,53 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 169 / 181

Datentabelle
200540,83 Mio.201281,99 Mio.2019111,7 Mio.
200634,38 Mio.201393,39 Mio.2020105,6 Mio.
200746,35 Mio.201465,62 Mio.202183,66 Mio.
200850,1 Mio.201554,55 Mio.2022113 Mio.
200954,04 Mio.201673,59 Mio.2023149,9 Mio.
201047,92 Mio.201796,95 Mio.2024161,1 Mio.
201156,17 Mio.2018103,5 Mio.

Quelle: UNCTADstat