世界の統計・国別指標データサイト
スリランカの対内・対外直接投資の推移(1970–2024年)
対内直接投資
データ表
| 1970 | -30万 | 1981 | 4,926万 | 1992 | 1.23億 | 2003 | 2.29億 | 2014 | 8.94億 |
| 1971 | 30万 | 1982 | 6,357万 | 1993 | 1.94億 | 2004 | 2.33億 | 2015 | 6.8億 |
| 1972 | 30万 | 1983 | 3,778万 | 1994 | 1.66億 | 2005 | 2.72億 | 2016 | 8.97億 |
| 1973 | 50万 | 1984 | 3,261万 | 1995 | 5,600万 | 2006 | 4.8億 | 2017 | 13.73億 |
| 1974 | 140万 | 1985 | 2,616万 | 1996 | 1.2億 | 2007 | 6.03億 | 2018 | 16.14億 |
| 1975 | 14.27万 | 1986 | 2,972万 | 1997 | 4.3億 | 2008 | 7.52億 | 2019 | 7.43億 |
| 1976 | 1,000 | 1987 | 5,950万 | 1998 | 1.93億 | 2009 | 4.04億 | 2020 | 4.34億 |
| 1977 | -121.9万 | 1988 | 4,572万 | 1999 | 1.76億 | 2010 | 4.78億 | 2021 | 5.92億 |
| 1978 | 147.4万 | 1989 | 1,974万 | 2000 | 1.73億 | 2011 | 9.56億 | 2022 | 8.84億 |
| 1979 | 4,691万 | 1990 | 4,336万 | 2001 | 1.72億 | 2012 | 9.41億 | 2023 | 7.13億 |
| 1980 | 4,301万 | 1991 | 4,835万 | 2002 | 1.97億 | 2013 | 9.33億 | 2024 | 7.61億 |
対内直接投資
データ表
| 1970 | 0% | 1981 | 1.1% | 1992 | 1.3% | 2003 | 1.2% | 2014 | 1.1% |
| 1971 | 0% | 1982 | 1.3% | 1993 | 1.9% | 2004 | 1.1% | 2015 | 0.8% |
| 1972 | 0% | 1983 | 0.7% | 1994 | 1.4% | 2005 | 1.1% | 2016 | 1% |
| 1973 | 0% | 1984 | 0.5% | 1995 | 0.4% | 2006 | 1.7% | 2017 | 1.5% |
| 1974 | 0% | 1985 | 0.4% | 1996 | 0.9% | 2007 | 1.9% | 2018 | 1.7% |
| 1975 | 0% | 1986 | 0.5% | 1997 | 2.8% | 2008 | 1.8% | 2019 | 0.8% |
| 1976 | 0% | 1987 | 0.9% | 1998 | 1.2% | 2009 | 1% | 2020 | 0.5% |
| 1977 | 0% | 1988 | 0.7% | 1999 | 1.1% | 2010 | 0.8% | 2021 | 0.7% |
| 1978 | 0.1% | 1989 | 0.3% | 2000 | 1% | 2011 | 1.4% | 2022 | 1.2% |
| 1979 | 1.4% | 1990 | 0.5% | 2001 | 1.1% | 2012 | 1.3% | 2023 | 0.8% |
| 1980 | 1.1% | 1991 | 0.5% | 2002 | 1.2% | 2013 | 1.2% | 2024 | 0.8% |
対外直接投資
データ表
| 1975 | 0 | 1985 | 136.3万 | 1995 | 559.7万 | 2005 | 3,840万 | 2015 | 5,299万 |
| 1976 | 0 | 1986 | 53.52万 | 1996 | 691.9万 | 2006 | 2,930万 | 2016 | 2.37億 |
| 1977 | 0 | 1987 | 133.6万 | 1997 | 500万 | 2007 | 5,500万 | 2017 | 7,179万 |
| 1978 | 0 | 1988 | 209.9万 | 1998 | 1,300万 | 2008 | 6,170万 | 2018 | 6,786万 |
| 1979 | 0 | 1989 | 204万 | 1999 | 2,400万 | 2009 | 2,000万 | 2019 | 7,736万 |
| 1980 | 0 | 1990 | 82.24万 | 2000 | 200万 | 2010 | 4,250万 | 2020 | 1,454万 |
| 1981 | 0 | 1991 | 452.4万 | 2001 | 1,000 | 2011 | 6,000万 | 2021 | 1,744万 |
| 1982 | 0 | 1992 | 162.5万 | 2002 | 1,145万 | 2012 | 6,393万 | 2022 | 1,513万 |
| 1983 | 0 | 1993 | 689.8万 | 2003 | 2,731万 | 2013 | 6,507万 | 2023 | 5,149万 |
| 1984 | 0 | 1994 | 825.5万 | 2004 | 579万 | 2014 | 6,682万 | 2024 | 1.1億 |
対外直接投資
データ表
| 1975 | 0% | 1985 | 0% | 1995 | 0% | 2005 | 0.2% | 2015 | 0.1% |
| 1976 | 0% | 1986 | 0% | 1996 | 0% | 2006 | 0.1% | 2016 | 0.3% |
| 1977 | 0% | 1987 | 0% | 1997 | 0% | 2007 | 0.2% | 2017 | 0.1% |
| 1978 | 0% | 1988 | 0% | 1998 | 0.1% | 2008 | 0.2% | 2018 | 0.1% |
| 1979 | 0% | 1989 | 0% | 1999 | 0.2% | 2009 | 0% | 2019 | 0.1% |
| 1980 | 0% | 1990 | 0% | 2000 | 0% | 2010 | 0.1% | 2020 | 0% |
| 1981 | 0% | 1991 | 0.1% | 2001 | 0% | 2011 | 0.1% | 2021 | 0% |
| 1982 | 0% | 1992 | 0% | 2002 | 0.1% | 2012 | 0.1% | 2022 | 0% |
| 1983 | 0% | 1993 | 0.1% | 2003 | 0.1% | 2013 | 0.1% | 2023 | 0.1% |
| 1984 | 0% | 1994 | 0.1% | 2004 | 0% | 2014 | 0.1% | 2024 | 0.1% |