スリランカの合計特殊出生率の推移
合計特殊出生率
表を表示
| 1950 | 5.46 | 1976 | 3.78 | 2002 | 2.31 |
| 1951 | 5.46 | 1977 | 3.74 | 2003 | 2.3 |
| 1952 | 5.43 | 1978 | 3.81 | 2004 | 2.27 |
| 1953 | 5.39 | 1979 | 3.82 | 2005 | 2.26 |
| 1954 | 5.35 | 1980 | 3.72 | 2006 | 2.29 |
| 1955 | 5.31 | 1981 | 3.65 | 2007 | 2.3 |
| 1956 | 5.26 | 1982 | 3.32 | 2008 | 2.23 |
| 1957 | 5.34 | 1983 | 3.11 | 2009 | 2.18 |
| 1958 | 5.4 | 1984 | 3.01 | 2010 | 2.13 |
| 1959 | 5.41 | 1985 | 2.89 | 2011 | 2.14 |
| 1960 | 5.35 | 1986 | 2.74 | 2012 | 2.17 |
| 1961 | 5.24 | 1987 | 2.64 | 2013 | 2.18 |
| 1962 | 5.18 | 1988 | 2.57 | 2014 | 2.13 |
| 1963 | 5.12 | 1989 | 2.58 | 2015 | 2.09 |
| 1964 | 5.06 | 1990 | 2.54 | 2016 | 2.06 |
| 1965 | 4.93 | 1991 | 2.51 | 2017 | 2.04 |
| 1966 | 4.83 | 1992 | 2.49 | 2018 | 2.03 |
| 1967 | 4.79 | 1993 | 2.44 | 2019 | 2.02 |
| 1968 | 4.66 | 1994 | 2.41 | 2020 | 2.01 |
| 1969 | 4.5 | 1995 | 2.35 | 2021 | 2 |
| 1970 | 4.39 | 1996 | 2.29 | 2022 | 1.98 |
| 1971 | 4.27 | 1997 | 2.22 | 2023 | 1.97 |
| 1972 | 4.16 | 1998 | 2.14 | 2024 | 1.95 |
| 1973 | 4 | 1999 | 2.14 | 2025 | 1.94 |
| 1974 | 3.85 | 2000 | 2.21 | 2026 | 1.93 |
| 1975 | 3.82 | 2001 | 2.28 |
© 2026 Geostarna