ソマリアのGDPの推移
表を表示
| 2011 | 50.2億 | 2017 | 82.5億 | 2023 | 110億 |
| 2012 | 51.8億 | 2018 | 78.7億 | 2024 | 122億 |
| 2013 | 58.7億 | 2019 | 86.5億 | 2025 | 130億 |
| 2014 | 64.4億 | 2020 | 86.3億 | 2026 | 142億 |
| 2015 | 68.4億 | 2021 | 94.8億 | ||
| 2016 | 73.9億 | 2022 | 102億 |
GDP
表を表示
| 2011 | 50.2億 | 2017 | 82.5億 | 2023 | 110億 |
| 2012 | 51.8億 | 2018 | 78.7億 | 2024 | 122億 |
| 2013 | 58.7億 | 2019 | 86.5億 | 2025 | 130億 |
| 2014 | 64.4億 | 2020 | 86.3億 | 2026 | 142億 |
| 2015 | 68.4億 | 2021 | 94.8億 | ||
| 2016 | 73.9億 | 2022 | 102億 |
実質GDP
表を表示
| 2011 | 76.2億 | 2017 | 94.7億 | 2023 | 106億 |
| 2012 | 77.1億 | 2018 | 96億 | 2024 | 111億 |
| 2013 | 81.5億 | 2019 | 98.7億 | 2025 | 114億 |
| 2014 | 83.7億 | 2020 | 96億 | 2026 | 117億 |
| 2015 | 87.6億 | 2021 | 99.3億 | ||
| 2016 | 86.5億 | 2022 | 102億 |
© 2026 Geostarna