Geostarna

Mostrar tabla de datos
20115,02 mil M20178,25 mil M202311 mil M
20125,18 mil M20187,87 mil M202412,2 mil M
20135,87 mil M20198,66 mil M202513 mil M
20146,44 mil M20208,63 mil M202614,2 mil M
20156,84 mil M20219,48 mil M
20167,39 mil M202210,2 mil M

PIB (Moneda local)

Mostrar tabla de datos
20115,02 mil M20178,25 mil M202311 mil M
20125,18 mil M20187,87 mil M202412,2 mil M
20135,87 mil M20198,66 mil M202513 mil M
20146,44 mil M20208,63 mil M202614,2 mil M
20156,84 mil M20219,48 mil M
20167,39 mil M202210,2 mil M

PIB real (Moneda local)

Mostrar tabla de datos
20117,62 mil M20179,47 mil M202310,6 mil M
20127,71 mil M20189,6 mil M202411,1 mil M
20138,15 mil M20199,87 mil M202511,4 mil M
20148,37 mil M20209,6 mil M202611,7 mil M
20158,76 mil M20219,93 mil M
20168,65 mil M202210,2 mil M

Los valores más claros o sombreados son estimaciones o proyecciones.

Fuente: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna