Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 32 / 203

データ表
197026.61 Mt198133.94 Mt199246.61 Mt200374.77 Mt2014104 Mt
197126.86 Mt198234.14 Mt199350.32 Mt200475.69 Mt2015113.2 Mt
197227.82 Mt198336.59 Mt199454.23 Mt200578.88 Mt2016121.3 Mt
197331.5 Mt198432.34 Mt199565.35 Mt200670.97 Mt2017135.6 Mt
197430 Mt198532.09 Mt199668.69 Mt200776.96 Mt2018141.3 Mt
197532.91 Mt198630.19 Mt199776.87 Mt200877.76 Mt2019147.9 Mt
197632.8 Mt198737 Mt199875.58 Mt200978.65 Mt2020136.4 Mt
197735.76 Mt198838.55 Mt199973.99 Mt201084.97 Mt2021145.6 Mt
197836.83 Mt198939.93 Mt200074.26 Mt201184.59 Mt2022151.7 Mt
197939.61 Mt199042.7 Mt200171.69 Mt201289.5 Mt2023162.5 Mt
198035.69 Mt199142.89 Mt200272.94 Mt201397.49 Mt2024174.1 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 127 / 203

データ表
19700.71 t19810.69 t19920.71 t20030.88 t20141 t
19710.7 t19820.67 t19930.75 t20040.88 t20151.07 t
19720.71 t19830.7 t19940.79 t20050.9 t20161.14 t
19730.78 t19840.6 t19950.93 t20060.79 t20171.25 t
19740.73 t19850.58 t19960.95 t20070.85 t20181.29 t
19750.78 t19860.53 t19971.04 t20080.84 t20191.34 t
19760.76 t19870.64 t19981 t20090.83 t20201.22 t
19770.81 t19880.65 t19990.95 t20100.88 t20211.29 t
19780.81 t19890.65 t20000.93 t20110.86 t20221.33 t
19790.85 t19900.68 t20010.88 t20120.89 t20231.41 t
19800.74 t19910.67 t20020.88 t20130.96 t20241.5 t

出典: World Bank World Development Indicators