Geostarna

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: #32 / 203

Tabel data
197026,61 Mt198939,93 Mt200877,76 Mt
197126,86 Mt199042,7 Mt200978,65 Mt
197227,82 Mt199142,89 Mt201084,97 Mt
197331,5 Mt199246,61 Mt201184,59 Mt
197430 Mt199350,32 Mt201289,5 Mt
197532,91 Mt199454,23 Mt201397,49 Mt
197632,8 Mt199565,35 Mt2014104,01 Mt
197735,76 Mt199668,69 Mt2015113,19 Mt
197836,83 Mt199776,87 Mt2016121,3 Mt
197939,61 Mt199875,58 Mt2017135,65 Mt
198035,69 Mt199973,99 Mt2018141,34 Mt
198133,94 Mt200074,26 Mt2019147,92 Mt
198234,14 Mt200171,69 Mt2020136,38 Mt
198336,59 Mt200272,94 Mt2021145,61 Mt
198432,34 Mt200374,77 Mt2022151,7 Mt
198532,09 Mt200475,69 Mt2023162,45 Mt
198630,19 Mt200578,88 Mt2024174,11 Mt
198737 Mt200670,97 Mt
198838,55 Mt200776,96 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: #127 / 203

Tabel data
19700,71 t19890,65 t20080,84 t
19710,7 t19900,68 t20090,83 t
19720,71 t19910,67 t20100,88 t
19730,78 t19920,71 t20110,86 t
19740,73 t19930,75 t20120,89 t
19750,78 t19940,79 t20130,96 t
19760,76 t19950,93 t20141 t
19770,81 t19960,95 t20151,07 t
19780,81 t19971,04 t20161,14 t
19790,85 t19981 t20171,25 t
19800,74 t19990,95 t20181,29 t
19810,69 t20000,93 t20191,34 t
19820,67 t20010,88 t20201,22 t
19830,7 t20020,88 t20211,29 t
19840,6 t20030,88 t20221,33 t
19850,58 t20040,88 t20231,41 t
19860,53 t20050,9 t20241,5 t
19870,64 t20060,79 t
19880,65 t20070,85 t

Sumber: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna