Geostarna

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: #50 / 203

表を表示
197075.98 Mt1989137.69 Mt200874.48 Mt
197176.32 Mt1990131.96 Mt200971.67 Mt
197279.3 Mt1991126.92 Mt201069.04 Mt
197381.03 Mt1992112.24 Mt201150.81 Mt
197484.13 Mt1993104.01 Mt201249.02 Mt
197587.85 Mt199495.19 Mt201337.91 Mt
197693.13 Mt199589.1 Mt201441.61 Mt
197798.34 Mt199679.06 Mt201532.65 Mt
1978103.67 Mt199776.67 Mt201636.03 Mt
1979111.97 Mt199862.87 Mt201773.54 Mt
1980117.87 Mt199968.57 Mt201866.4 Mt
1981120.98 Mt200073.81 Mt201973.41 Mt
1982126.52 Mt200176.67 Mt202069.05 Mt
1983131.05 Mt200273.44 Mt202157.29 Mt
1984135.64 Mt200374.98 Mt202259.8 Mt
1985140.05 Mt200476.52 Mt202365.66 Mt
1986138.37 Mt200579.74 Mt202466.24 Mt
1987133.25 Mt200681.25 Mt
1988136.64 Mt200767.99 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: #106 / 203

表を表示
19705.01 t19896.62 t20083.01 t
19714.9 t19906.25 t20092.88 t
19724.96 t19915.92 t20102.76 t
19734.96 t19925.16 t20112.02 t
19745.05 t19934.71 t20121.94 t
19755.18 t19944.25 t20131.5 t
19765.4 t19953.93 t20141.63 t
19775.62 t19963.45 t20151.28 t
19785.84 t19973.32 t20161.4 t
19796.23 t19982.7 t20172.85 t
19806.46 t19992.92 t20182.56 t
19816.54 t20003.12 t20192.82 t
19826.74 t20013.22 t20202.64 t
19836.88 t20023.07 t20212.18 t
19847.02 t20033.11 t20222.27 t
19857.14 t20043.16 t20232.49 t
19866.95 t20053.27 t20242.5 t
19876.59 t20063.31 t
19886.66 t20072.76 t

出典: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna