Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 50 / 203

Tableau de données
197075,98 Mt1981121 Mt1992112,2 Mt200374,98 Mt201441,61 Mt
197176,32 Mt1982126,5 Mt1993104 Mt200476,52 Mt201532,65 Mt
197279,3 Mt1983131,1 Mt199495,19 Mt200579,74 Mt201636,03 Mt
197381,03 Mt1984135,6 Mt199589,1 Mt200681,25 Mt201773,54 Mt
197484,13 Mt1985140 Mt199679,06 Mt200767,99 Mt201866,4 Mt
197587,85 Mt1986138,4 Mt199776,67 Mt200874,48 Mt201973,41 Mt
197693,13 Mt1987133,2 Mt199862,87 Mt200971,67 Mt202069,05 Mt
197798,34 Mt1988136,6 Mt199968,57 Mt201069,04 Mt202157,29 Mt
1978103,7 Mt1989137,7 Mt200073,81 Mt201150,81 Mt202259,8 Mt
1979112 Mt1990132 Mt200176,67 Mt201249,02 Mt202365,66 Mt
1980117,9 Mt1991126,9 Mt200273,44 Mt201337,91 Mt202466,24 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 106 / 203

Tableau de données
19705,01 t19816,54 t19925,16 t20033,11 t20141,63 t
19714,9 t19826,74 t19934,71 t20043,16 t20151,28 t
19724,96 t19836,88 t19944,25 t20053,27 t20161,4 t
19734,96 t19847,02 t19953,93 t20063,31 t20172,85 t
19745,05 t19857,14 t19963,45 t20072,76 t20182,56 t
19755,18 t19866,95 t19973,32 t20083,01 t20192,82 t
19765,4 t19876,59 t19982,7 t20092,88 t20202,64 t
19775,62 t19886,66 t19992,92 t20102,76 t20212,18 t
19785,84 t19896,62 t20003,12 t20112,02 t20222,27 t
19796,23 t19906,25 t20013,22 t20121,94 t20232,49 t
19806,46 t19915,92 t20023,07 t20131,5 t20242,5 t

Source: World Bank World Development Indicators