Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 37 / 203

データ表
1970134.1 Mt1981154.2 Mt1992169 Mt2003184.3 Mt2014161.8 Mt
1971134.7 Mt1982143.9 Mt1993172.3 Mt2004186.8 Mt2015169.4 Mt
1972150.4 Mt1983139.3 Mt1994173.4 Mt2005182.2 Mt2016170.8 Mt
1973156.7 Mt1984145.5 Mt1995177.6 Mt2006177.7 Mt2017168.2 Mt
1974148.7 Mt1985149.7 Mt1996187.9 Mt2007178.9 Mt2018163.1 Mt
1975140 Mt1986152.1 Mt1997180.1 Mt2008179.9 Mt2019158 Mt
1976150.8 Mt1987156.3 Mt1998180.9 Mt2009174.8 Mt2020142.2 Mt
1977148.5 Mt1988156.3 Mt1999176.2 Mt2010186.1 Mt2021145.9 Mt
1978153.3 Mt1989159.6 Mt2000176.9 Mt2011174.1 Mt2022133.1 Mt
1979162.7 Mt1990164.8 Mt2001181.5 Mt2012171.6 Mt2023122.9 Mt
1980155.1 Mt1991170.9 Mt2002181.8 Mt2013169.4 Mt2024118.8 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 37 / 203

データ表
197010.29 t198110.82 t199211.13 t200311.36 t20149.59 t
197110.21 t198210.05 t199311.27 t200411.47 t201510 t
197211.29 t19839.7 t199411.27 t200511.16 t201610.03 t
197311.66 t198410.08 t199511.49 t200610.87 t20179.82 t
197410.98 t198510.33 t199612.1 t200710.92 t20189.46 t
197510.24 t198610.44 t199711.54 t200810.94 t20199.11 t
197610.95 t198710.66 t199811.51 t200910.57 t20208.15 t
197710.72 t198810.59 t199911.14 t201011.2 t20218.32 t
197811 t198910.75 t200011.11 t201110.43 t20227.52 t
197911.59 t199011.02 t200111.31 t201210.24 t20236.88 t
198010.96 t199111.34 t200211.26 t201310.08 t20246.6 t

出典: World Bank World Development Indicators