ミャンマーの平均寿命の推移
平均寿命
表を表示
| 1950 | 35.7 | 1976 | 52.9 | 2002 | 60.9 |
| 1951 | 36.5 | 1977 | 53.3 | 2003 | 61.2 |
| 1952 | 37.7 | 1978 | 53.5 | 2004 | 61.4 |
| 1953 | 38.6 | 1979 | 54 | 2005 | 61.7 |
| 1954 | 39.6 | 1980 | 54.4 | 2006 | 62 |
| 1955 | 40.4 | 1981 | 54.7 | 2007 | 62.4 |
| 1956 | 41.2 | 1982 | 55 | 2008 | 56.4 |
| 1957 | 42 | 1983 | 55.3 | 2009 | 63.1 |
| 1958 | 42.8 | 1984 | 55.6 | 2010 | 63.5 |
| 1959 | 43.4 | 1985 | 55.8 | 2011 | 63.9 |
| 1960 | 44.1 | 1986 | 56.1 | 2012 | 64.3 |
| 1961 | 44.6 | 1987 | 56.4 | 2013 | 64.6 |
| 1962 | 45.3 | 1988 | 56.6 | 2014 | 65 |
| 1963 | 46 | 1989 | 56.9 | 2015 | 65.3 |
| 1964 | 46.7 | 1990 | 57.2 | 2016 | 65.6 |
| 1965 | 47.4 | 1991 | 57.4 | 2017 | 65.9 |
| 1966 | 48.2 | 1992 | 57.7 | 2018 | 66.2 |
| 1967 | 48.9 | 1993 | 58 | 2019 | 66.5 |
| 1968 | 49.4 | 1994 | 58.3 | 2020 | 66.6 |
| 1969 | 50 | 1995 | 58.7 | 2021 | 65.6 |
| 1970 | 50.5 | 1996 | 59.2 | 2022 | 66.5 |
| 1971 | 51 | 1997 | 59.5 | 2023 | 66.9 |
| 1972 | 51.4 | 1998 | 59.9 | 2024 | 67.1 |
| 1973 | 51.8 | 1999 | 60.1 | 2025 | 67.3 |
| 1974 | 52.1 | 2000 | 60.4 | 2026 | 67.5 |
| 1975 | 52.5 | 2001 | 60.6 |
© 2026 Geostarna