世界の統計・国別指標データサイト
マリのGDPの推移(1980–2027年)
GDP
データ表
| 1980 | 27.04億 | 1992 | 36.89億 | 2004 | 64.08億 | 2016 | 167.7億 |
| 1981 | 22.35億 | 1993 | 36.37億 | 2005 | 73.76億 | 2017 | 183.3億 |
| 1982 | 16.8億 | 1994 | 27.08億 | 2006 | 80.86億 | 2018 | 204.2億 |
| 1983 | 14.97億 | 1995 | 33.39億 | 2007 | 96.69億 | 2019 | 205.2億 |
| 1984 | 13.88億 | 1996 | 37.22億 | 2008 | 114.7億 | 2020 | 207.8億 |
| 1985 | 15.95億 | 1997 | 33.83億 | 2009 | 119.1億 | 2021 | 230.6億 |
| 1986 | 21.26億 | 1998 | 38.68億 | 2010 | 124.4億 | 2022 | 226.5億 |
| 1987 | 24.49億 | 1999 | 40.69億 | 2011 | 154.6億 | 2023 | 248.4億 |
| 1988 | 27.12億 | 2000 | 34.82億 | 2012 | 148.2億 | 2024 | 268.2億 |
| 1989 | 33.1億 | 2001 | 40.55億 | 2013 | 157.5億 | 2025 | 312.3億 |
| 1990 | 32.48億 | 2002 | 46.31億 | 2014 | 171億 | 2026 | 349.1億 |
| 1991 | 35.89億 | 2003 | 55.22億 | 2015 | 155.9億 | 2027 | 377.6億 |
GDP
データ表
| 1980 | 5,714億 | 1992 | 9,743億 | 2004 | 3.38兆 | 2016 | 9.94兆 |
| 1981 | 6,072億 | 1993 | 1.03兆 | 2005 | 3.89兆 | 2017 | 10.65兆 |
| 1982 | 5,522億 | 1994 | 1.47兆 | 2006 | 4.22兆 | 2018 | 11.34兆 |
| 1983 | 5,703億 | 1995 | 1.65兆 | 2007 | 4.63兆 | 2019 | 12.02兆 |
| 1984 | 6,064億 | 1996 | 1.89兆 | 2008 | 5.12兆 | 2020 | 11.94兆 |
| 1985 | 7,167億 | 1997 | 1.96兆 | 2009 | 5.61兆 | 2021 | 12.78兆 |
| 1986 | 7,362億 | 1998 | 2.28兆 | 2010 | 6.15兆 | 2022 | 14.1兆 |
| 1987 | 7,359億 | 1999 | 2.5兆 | 2011 | 7.29兆 | 2023 | 15.07兆 |
| 1988 | 8,078億 | 2000 | 2.47兆 | 2012 | 7.56兆 | 2024 | 16.26兆 |
| 1989 | 9,011億 | 2001 | 2.97兆 | 2013 | 7.78兆 | 2025 | 18.14兆 |
| 1990 | 8,844億 | 2002 | 3.21兆 | 2014 | 8.44兆 | 2026 | 19.71兆 |
| 1991 | 1.01兆 | 2003 | 3.2兆 | 2015 | 9.22兆 | 2027 | 21.36兆 |
実質GDP
データ表
| 1980 | 2.97兆 | 1992 | 3.42兆 | 2004 | 6.2兆 | 2016 | 9.77兆 |
| 1981 | 3.04兆 | 1993 | 3.57兆 | 2005 | 6.36兆 | 2017 | 10.29兆 |
| 1982 | 2.78兆 | 1994 | 3.77兆 | 2006 | 6.59兆 | 2018 | 10.79兆 |
| 1983 | 2.72兆 | 1995 | 3.8兆 | 2007 | 6.71兆 | 2019 | 11.33兆 |
| 1984 | 2.64兆 | 1996 | 4.04兆 | 2008 | 6.95兆 | 2020 | 11.2兆 |
| 1985 | 2.99兆 | 1997 | 4.21兆 | 2009 | 7.33兆 | 2021 | 11.55兆 |
| 1986 | 2.97兆 | 1998 | 4.49兆 | 2010 | 7.74兆 | 2022 | 11.97兆 |
| 1987 | 2.94兆 | 1999 | 4.7兆 | 2011 | 7.97兆 | 2023 | 12.54兆 |
| 1988 | 3.26兆 | 2000 | 4.66兆 | 2012 | 7.88兆 | 2024 | 13.17兆 |
| 1989 | 3.38兆 | 2001 | 5.4兆 | 2013 | 8.14兆 | 2025 | 13.82兆 |
| 1990 | 3.2兆 | 2002 | 5.57兆 | 2014 | 8.67兆 | 2026 | 14.58兆 |
| 1991 | 3.61兆 | 2003 | 6.11兆 | 2015 | 9.21兆 | 2027 | 15.41兆 |