Geostarna

Tableau de données
19802,7 Md19963,72 Md201214,8 Md
19812,24 Md19973,38 Md201315,8 Md
19821,68 Md19983,87 Md201417,1 Md
19831,5 Md19994,07 Md201515,6 Md
19841,39 Md20003,48 Md201616,8 Md
19851,59 Md20014,06 Md201718,3 Md
19862,13 Md20024,63 Md201820,4 Md
19872,45 Md20035,52 Md201920,5 Md
19882,71 Md20046,41 Md202020,8 Md
19893,31 Md20057,38 Md202123,1 Md
19903,25 Md20068,09 Md202222,7 Md
19913,59 Md20079,67 Md202324,8 Md
19923,69 Md200811,5 Md202426,8 Md
19933,64 Md200911,9 Md202530,1 Md
19942,71 Md201012,4 Md202633,8 Md
19953,34 Md201115,5 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
1980571 Md19961,89 Bn20127,56 Bn
1981607 Md19971,96 Bn20137,78 Bn
1982552 Md19982,28 Bn20148,44 Bn
1983570 Md19992,5 Bn20159,22 Bn
1984606 Md20002,47 Bn20169,94 Bn
1985716 Md20012,97 Bn201710,65 Bn
1986736 Md20023,21 Bn201811,34 Bn
1987736 Md20033,2 Bn201912,02 Bn
1988808 Md20043,38 Bn202011,94 Bn
1989901 Md20053,89 Bn202112,78 Bn
1990884 Md20064,22 Bn202214,1 Bn
19911,01 Bn20074,63 Bn202315,05 Bn
1992974 Md20085,12 Bn202416,23 Bn
19931,03 Bn20095,61 Bn202517,45 Bn
19941,47 Bn20106,15 Bn202618,83 Bn
19951,65 Bn20117,29 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19803,09 Bn19964,03 Bn20127,88 Bn
19813,07 Bn19974,29 Bn20138,14 Bn
19822,96 Bn19984,53 Bn20148,67 Bn
19832,97 Bn19994,64 Bn20159,21 Bn
19842,86 Bn20004,56 Bn20169,77 Bn
19853,13 Bn20015,1 Bn201710,29 Bn
19863,1 Bn20025,48 Bn201810,79 Bn
19873,09 Bn20035,76 Bn201911,33 Bn
19883,34 Bn20045,6 Bn202011,2 Bn
19893,44 Bn20055,99 Bn202111,55 Bn
19903,28 Bn20066,29 Bn202211,98 Bn
19913,67 Bn20076,55 Bn202312,54 Bn
19923,46 Bn20086,86 Bn202413,17 Bn
19933,65 Bn20097,19 Bn202513,81 Bn
19943,73 Bn20107,62 Bn202614,57 Bn
19953,79 Bn20117,91 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna