Geostarna

世界の統計・国別指標データサイト

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 125 / 203

データ表
197019.68 Mt198111.68 Mt199212.17 Mt200310.45 Mt20149.82 Mt
197118.28 Mt198210.92 Mt199312.4 Mt200411.88 Mt20159.31 Mt
197217.91 Mt198310.15 Mt199411.47 Mt200512.11 Mt20169.04 Mt
197319.35 Mt198411.19 Mt19959.08 Mt200611.94 Mt20179.19 Mt
197417.81 Mt198511.32 Mt19969.15 Mt200711.34 Mt20189.54 Mt
197514.09 Mt198611.05 Mt19978.55 Mt200811.21 Mt20199.69 Mt
197615.02 Mt198710.45 Mt19987.81 Mt200910.61 Mt20207.99 Mt
197714.29 Mt198810.92 Mt19998.17 Mt201011.21 Mt20218.38 Mt
197815.47 Mt198911.72 Mt20008.8 Mt201111.09 Mt20227.27 Mt
197914.65 Mt199011.98 Mt20019.33 Mt201210.87 Mt20236.94 Mt
198013.67 Mt199112.46 Mt200210.03 Mt201310.32 Mt20247.15 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 19 / 203

データ表
197058.02 t198131.99 t199231.04 t200323.15 t201417.65 t
197153.39 t198229.89 t199331.19 t200425.93 t201516.34 t
197251.68 t198327.76 t199428.47 t200526.04 t201615.53 t
197355.2 t198430.58 t199522.22 t200625.27 t201715.41 t
197450.16 t198530.86 t199622.08 t200723.63 t201815.7 t
197539.25 t198629.99 t199720.38 t200822.95 t201915.63 t
197641.65 t198728.17 t199818.38 t200921.31 t202012.68 t
197739.54 t198829.23 t199918.97 t201022.12 t202113.09 t
197842.74 t198931.07 t200020.17 t201121.4 t202211.12 t
197940.39 t199031.37 t200121.14 t201220.47 t202310.42 t
198037.55 t199132.19 t200222.49 t201319 t202410.56 t

出典: World Bank World Development Indicators