インドの外貨準備高の推移
外貨準備高
表を表示
| 1960 | 6.75億 | 1982 | 82.4億 | 2004 | 1,316億 |
| 1961 | 6.66億 | 1983 | 82.2億 | 2005 | 1,378億 |
| 1962 | 5.13億 | 1984 | 85.4億 | 2006 | 1,780億 |
| 1963 | 6.08億 | 1985 | 94.9億 | 2007 | 2,766億 |
| 1964 | 4.99億 | 1986 | 105億 | 2008 | 2,574億 |
| 1965 | 6.01億 | 1987 | 115億 | 2009 | 2,847億 |
| 1966 | 6.1億 | 1988 | 91.9億 | 2010 | 3,005億 |
| 1967 | 6.64億 | 1989 | 80.5億 | 2011 | 2,987億 |
| 1968 | 7.3億 | 1990 | 56.4億 | 2012 | 3,004億 |
| 1969 | 9.28億 | 1991 | 76.2億 | 2013 | 2,981億 |
| 1970 | 10.2億 | 1992 | 95.4億 | 2014 | 3,251億 |
| 1971 | 12.5億 | 1993 | 147億 | 2015 | 3,533億 |
| 1972 | 13.7億 | 1994 | 242億 | 2016 | 3,617億 |
| 1973 | 16.3億 | 1995 | 229億 | 2017 | 4,126億 |
| 1974 | 23.2億 | 1996 | 249億 | 2018 | 3,992億 |
| 1975 | 20.6億 | 1997 | 284億 | 2019 | 4,635億 |
| 1976 | 37.3億 | 1998 | 306億 | 2020 | 5,902億 |
| 1977 | 60.9億 | 1999 | 360億 | 2021 | 6,385億 |
| 1978 | 83.2億 | 2000 | 411億 | 2022 | 5,673億 |
| 1979 | 118億 | 2001 | 491億 | 2023 | 6,278億 |
| 1980 | 120億 | 2002 | 716億 | 2024 | 6,430億 |
| 1981 | 81.1億 | 2003 | 1,037億 |
© 2026 Geostarna